;
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 17. 08h |
Di. 17. 11h |
Di. 17. 14h |
Di. 17. 17h |
Di. 17. 20h |
Di. 17. 23h |
Mi. 18. 02h |
Mi. 18. 05h |
Mi. 18. 08h |
Mi. 18. 11h |
Mi. 18. 14h |
Mi. 18. 17h |
|
Wettertrend | - | |||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 3.7 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 3 | 2.7 | 3.5 | 3.4 | 4.3 | 4.7 | 4.3 |
Windböe [Beaufort] | 6.4 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6.2 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 13 | 16 | 20 | 21 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 21 | 23 | 23 |
gefühlte Temp. [°C] | 13 | 16 | 20 | 21 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 21 | 23 | 23 |
Luftdruck [hPa] | 991 | 991 | 991 | 990 | 991 | 992 | 991 | 991 | 991 | 991 | 990 | 989 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 87 | 77 | 55 | 54 | 65 | 75 | 81 | 75 | 75 | 49 | 38 | 42 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 9 | 89 | 12 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 18. 20h |
Mi. 18. 23h |
Do. 19. 02h |
Do. 19. 05h |
Do. 19. 08h |
Do. 19. 11h |
Do. 19. 14h |
Do. 19. 17h |
Do. 19. 20h |
Do. 19. 23h |
Fr. 20. 02h |
Fr. 20. 05h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 2.9 |
Windböe [Beaufort] | 6.6 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 5.4 | 5.3 | 5 | 5.3 | 6.2 | 5.3 | 5.3 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 19 | 16 | 15 | 14 | 14 | 20 | 23 | 22 | 16 | 14 | 13 | 12 |
gefühlte Temp. [°C] | 19 | 16 | 15 | 14 | 14 | 20 | 23 | 22 | 16 | 14 | 13 | 12 |
Luftdruck [hPa] | 991 | 991 | 990 | 989 | 989 | 989 | 988 | 987 | 988 | 988 | 988 | 988 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 52 | 63 | 63 | 65 | 68 | 48 | 37 | 42 | 70 | 75 | 80 | 84 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 5 | 3 | 92 | 31 | 0 | 0 | 5 | 22 | 2 | 12 | 5 | 0 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Fr. 20. 08h |
Fr. 20. 11h |
Fr. 20. 14h |
Fr. 20. 17h |
Fr. 20. 20h |
Fr. 20. 23h |
Sa. 21. 02h |
Sa. 21. 05h |
Sa. 21. 08h |
Sa. 21. 11h |
Sa. 21. 14h |
Sa. 21. 17h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.7 |
Windböe [Beaufort] | 5.4 | 4.1 | 4.1 | 4 | 5.2 | 4.1 | 3 | 2.2 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3.2 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 12 | 18 | 22 | 22 | 16 | 13 | 12 | 11 | 11 | 17 | 21 | 22 |
gefühlte Temp. [°C] | 12 | 18 | 22 | 22 | 16 | 13 | 12 | 11 | 11 | 17 | 21 | 22 |
Luftdruck [hPa] | 989 | 989 | 989 | 988 | 989 | 990 | 990 | 989 | 989 | 989 | 988 | 987 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 84 | 56 | 42 | 44 | 63 | 74 | 84 | 88 | 85 | 63 | 50 | 50 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 5 | 7 | 5 | 5 | 44 | 12 | 5 | 5 | 74 | 89 | 4 | 1 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 21. 20h |
Sa. 21. 23h |
So. 22. 02h |
So. 22. 05h |
So. 22. 08h |
So. 22. 11h |
So. 22. 14h |
So. 22. 17h |
So. 22. 20h |
So. 22. 23h |
Mo. 23. 02h |
Mo. 23. 05h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
Windböe [Beaufort] | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 17 | 14 | 13 | 12 | 12 | 18 | 22 | 22 | 18 | 15 | 15 | 15 |
gefühlte Temp. [°C] | 17 | 14 | 13 | 12 | 12 | 18 | 22 | 22 | 18 | 15 | 15 | 15 |
Luftdruck [hPa] | 987 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 987 | 985 | 985 | 985 | 985 | 984 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 71 | 82 | 88 | 90 | 90 | 68 | 56 | 52 | 67 | 85 | 88 | 88 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Bewölkung [%] | 0 | 2 | 5 | 4 | 31 | 96 | 71 | 27 | 97 | 100 | 99 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mo. 23. 08h |
Mo. 23. 11h |
Mo. 23. 14h |
Mo. 23. 17h |
Mo. 23. 20h |
Mo. 23. 23h |
Di. 24. 02h |
Di. 24. 05h |
Di. 24. 08h |
Di. 24. 11h |
Di. 24. 14h |
Di. 24. 17h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 1.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 2.7 |
Windböe [Beaufort] | 1.2 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 4.4 | 2.5 | 3.1 | 1.5 | 2 | 2.9 | 3.4 | 3.2 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 14 | 18 | 20 | 19 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 16 | 19 | 19 |
gefühlte Temp. [°C] | 14 | 18 | 20 | 19 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 16 | 19 | 19 |
Luftdruck [hPa] | 984 | 984 | 983 | 982 | 983 | 984 | 984 | 983 | 983 | 984 | 982 | 981 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 91 | 77 | 65 | 75 | 90 | 96 | 96 | 97 | 93 | 71 | 52 | 56 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 5 | 5 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.