;
Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 05. 14h |
Sa. 05. 17h |
Sa. 05. 20h |
Sa. 05. 23h |
So. 06. 02h |
So. 06. 05h |
So. 06. 08h |
So. 06. 11h |
So. 06. 14h |
So. 06. 17h |
So. 06. 20h |
So. 06. 23h |
|
Wettertrend | - | |||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 3.2 |
Windböe [Beaufort] | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.8 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 |
gefühlte Temp. [°C] | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 |
Luftdruck [hPa] | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1011 | 1011 | 1010 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 64 | 68 | 72 | 75 | 73 | 75 | 77 | 68 | 61 | 64 | 70 | 76 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 47 | 2 | 1 | 95 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mo. 07. 02h |
Mo. 07. 05h |
Mo. 07. 08h |
Mo. 07. 11h |
Mo. 07. 14h |
Mo. 07. 17h |
Mo. 07. 20h |
Mo. 07. 23h |
Di. 08. 02h |
Di. 08. 05h |
Di. 08. 08h |
Di. 08. 11h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2.6 | 3.4 | 4 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.9 | 4 |
Windböe [Beaufort] | 3.3 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 3.3 | 3.1 | 4.2 | 5.1 | 5.8 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |
gefühlte Temp. [°C] | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 |
Luftdruck [hPa] | 1009 | 1008 | 1007 | 1008 | 1007 | 1007 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1005 | 1005 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 80 | 79 | 79 | 69 | 65 | 79 | 86 | 93 | 92 | 92 | 90 | 94 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bewölkung [%] | 9 | 49 | 50 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 08. 14h |
Di. 08. 17h |
Di. 08. 20h |
Di. 08. 23h |
Mi. 09. 02h |
Mi. 09. 05h |
Mi. 09. 08h |
Mi. 09. 11h |
Mi. 09. 14h |
Mi. 09. 17h |
Mi. 09. 20h |
Mi. 09. 23h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 4.1 | 3 | 2.1 | 1.4 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 4.1 | 3.6 | 4.1 | 3.1 | 3.2 |
Windböe [Beaufort] | 5.7 | 4 | 2.1 | 1.4 | 2.6 | 3.5 | 4.7 | 5.4 | 4.9 | 5.9 | 5.4 | 5 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 |
gefühlte Temp. [°C] | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 |
Luftdruck [hPa] | 1004 | 1003 | 1002 | 1001 | 999 | 996 | 995 | 995 | 996 | 995 | 995 | 994 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 84 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 95 | 95 | 74 | 79 | 88 | 89 |
Regen [mm/3h] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Do. 10. 02h |
Do. 10. 05h |
Do. 10. 08h |
Do. 10. 11h |
Do. 10. 14h |
Do. 10. 17h |
Do. 10. 20h |
Do. 10. 23h |
Fr. 11. 02h |
Fr. 11. 05h |
Fr. 11. 08h |
Fr. 11. 11h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 3.6 | 4.1 | 5.3 | 5 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 5.9 |
Windböe [Beaufort] | 5.2 | 5.5 | 7.5 | 8 | 8.6 | 8.7 | 9.6 | 8.3 | 8 | 7.9 | 7.6 | 7.4 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 13 | 14 | 14 | 15 | 18 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 12 |
gefühlte Temp. [°C] | 13 | 14 | 14 | 15 | 18 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 12 |
Luftdruck [hPa] | 992 | 990 | 988 | 986 | 984 | 982 | 987 | 992 | 995 | 996 | 998 | 999 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 91 | 92 | 90 | 84 | 62 | 81 | 75 | 75 | 71 | 76 | 73 | 65 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 46 | 100 | 6 | 7 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Fr. 11. 14h |
Fr. 11. 17h |
Fr. 11. 20h |
Fr. 11. 23h |
Sa. 12. 02h |
Sa. 12. 05h |
Sa. 12. 08h |
Sa. 12. 11h |
Sa. 12. 14h |
Sa. 12. 17h |
Sa. 12. 20h |
Sa. 12. 23h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 5.1 | 5 | 5 | 3.8 | 3.6 | 3.6 |
Windböe [Beaufort] | 7.2 | 7 | 6.7 | 6.2 | 6.7 | 6.8 | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 4.6 | 5 | 5 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 |
gefühlte Temp. [°C] | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 6 | 5 |
Luftdruck [hPa] | 999 | 999 | 999 | 1000 | 1003 | 1006 | 1008 | 1011 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 69 | 72 | 75 | 87 | 71 | 66 | 68 | 68 | 60 | 65 | 79 | 78 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 5 | 100 | 60 | 100 | 89 | 41 | 26 | 43 | 82 | 32 | 16 | 90 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.