;
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 17. 08h |
Di. 17. 11h |
Di. 17. 14h |
Di. 17. 17h |
Di. 17. 20h |
Di. 17. 23h |
Mi. 18. 02h |
Mi. 18. 05h |
Mi. 18. 08h |
Mi. 18. 11h |
Mi. 18. 14h |
Mi. 18. 17h |
|
Wettertrend | - | |||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 3.1 | 3 | 3 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 3.2 |
Windböe [Beaufort] | 4.3 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 4.3 | 4 | 3.7 | 4 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 3.9 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 16 | 17 | 20 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 21 | 24 | 23 |
gefühlte Temp. [°C] | 16 | 17 | 20 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 21 | 24 | 23 |
Luftdruck [hPa] | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 86 | 79 | 70 | 75 | 96 | 97 | 97 | 95 | 92 | 62 | 47 | 56 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 100 | 96 | 18 | 39 | 100 | 96 | 100 | 97 | 46 | 1 | 0 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 18. 20h |
Mi. 18. 23h |
Do. 19. 02h |
Do. 19. 05h |
Do. 19. 08h |
Do. 19. 11h |
Do. 19. 14h |
Do. 19. 17h |
Do. 19. 20h |
Do. 19. 23h |
Fr. 20. 02h |
Fr. 20. 05h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
Windböe [Beaufort] | 4.9 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 6.2 | 4.7 | 3.7 | 4.1 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 | 24 | 23 | 17 | 15 | 14 | 14 |
gefühlte Temp. [°C] | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 21 | 24 | 23 | 17 | 15 | 14 | 14 |
Luftdruck [hPa] | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 84 | 94 | 96 | 97 | 95 | 65 | 49 | 53 | 74 | 81 | 70 | 68 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 0 | 9 | 52 | 21 | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | 67 | 0 | 3 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Fr. 20. 08h |
Fr. 20. 11h |
Fr. 20. 14h |
Fr. 20. 17h |
Fr. 20. 20h |
Fr. 20. 23h |
Sa. 21. 02h |
Sa. 21. 05h |
Sa. 21. 08h |
Sa. 21. 11h |
Sa. 21. 14h |
Sa. 21. 17h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2.5 | 3.4 | 3.8 | 3 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 2.9 |
Windböe [Beaufort] | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.4 | 5.6 | 3.9 | 2.9 | 3 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.9 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 14 | 20 | 24 | 23 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 20 | 23 | 23 |
gefühlte Temp. [°C] | 14 | 20 | 24 | 23 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 20 | 23 | 23 |
Luftdruck [hPa] | 1024 | 1025 | 1024 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1021 | 1020 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 73 | 45 | 27 | 33 | 60 | 70 | 60 | 55 | 57 | 49 | 36 | 38 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 60 | 98 | 93 | 81 | 5 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 21. 20h |
Sa. 21. 23h |
So. 22. 02h |
So. 22. 05h |
So. 22. 08h |
So. 22. 11h |
So. 22. 14h |
So. 22. 17h |
So. 22. 20h |
So. 22. 23h |
Mo. 23. 02h |
Mo. 23. 05h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 3 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 2.5 | 2.5 |
Windböe [Beaufort] | 5.4 | 4.9 | 3.2 | 2.9 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 6 | 5.5 | 4.4 | 4.3 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 19 | 23 | 22 | 15 | 13 | 12 | 12 |
gefühlte Temp. [°C] | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 19 | 23 | 22 | 15 | 13 | 12 | 12 |
Luftdruck [hPa] | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1013 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 72 | 84 | 84 | 72 | 65 | 50 | 41 | 44 | 87 | 96 | 95 | 83 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 54 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mo. 23. 08h |
Mo. 23. 11h |
Mo. 23. 14h |
Mo. 23. 17h |
Mo. 23. 20h |
Mo. 23. 23h |
Di. 24. 02h |
Di. 24. 05h |
Di. 24. 08h |
Di. 24. 11h |
Di. 24. 14h |
Di. 24. 17h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2.5 | 3.2 | 3.1 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 2.6 |
Windböe [Beaufort] | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.4 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 12 | 18 | 22 | 22 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 |
gefühlte Temp. [°C] | 12 | 18 | 22 | 22 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 |
Luftdruck [hPa] | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1008 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 78 | 56 | 45 | 46 | 64 | 64 | 85 | 93 | 96 | 84 | 76 | 77 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 87 | 89 | 89 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 100 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.