;
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 17. 08h |
Di. 17. 11h |
Di. 17. 14h |
Di. 17. 17h |
Di. 17. 20h |
Di. 17. 23h |
Mi. 18. 02h |
Mi. 18. 05h |
Mi. 18. 08h |
Mi. 18. 11h |
Mi. 18. 14h |
Mi. 18. 17h |
|
Wettertrend | - | |||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 3.6 | 3.8 | 3.2 | 2.6 | 3 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.2 |
Windböe [Beaufort] | 4.7 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 4 | 4.6 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 |
gefühlte Temp. [°C] | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 |
Luftdruck [hPa] | 1028 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1030 | 1029 | 1029 | 1029 | 1030 | 1030 | 1029 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 85 | 73 | 68 | 71 | 76 | 80 | 82 | 87 | 90 | 83 | 80 | 79 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 90 | 22 | 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 | 10 | 11 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 18. 20h |
Mi. 18. 23h |
Do. 19. 02h |
Do. 19. 05h |
Do. 19. 08h |
Do. 19. 11h |
Do. 19. 14h |
Do. 19. 17h |
Do. 19. 20h |
Do. 19. 23h |
Fr. 20. 02h |
Fr. 20. 05h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 3.6 | 3.1 |
Windböe [Beaufort] | 4.2 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | 4.5 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 |
gefühlte Temp. [°C] | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 |
Luftdruck [hPa] | 1029 | 1030 | 1029 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1026 | 1027 | 1026 | 1026 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 82 | 76 | 79 | 86 | 89 | 92 | 89 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 4 | 49 | 92 | 100 | 37 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Fr. 20. 08h |
Fr. 20. 11h |
Fr. 20. 14h |
Fr. 20. 17h |
Fr. 20. 20h |
Fr. 20. 23h |
Sa. 21. 02h |
Sa. 21. 05h |
Sa. 21. 08h |
Sa. 21. 11h |
Sa. 21. 14h |
Sa. 21. 17h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 3 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.5 |
Windböe [Beaufort] | 4.8 | 5.3 | 4.9 | 5 | 5.8 | 5.3 | 4.2 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.7 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 15 | 18 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 18 | 18 | 18 |
gefühlte Temp. [°C] | 15 | 18 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 18 | 18 | 18 |
Luftdruck [hPa] | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1026 | 1025 | 1026 | 1025 | 1023 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 85 | 76 | 66 | 68 | 73 | 80 | 81 | 81 | 83 | 66 | 62 | 70 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 | 58 | 99 | 92 | 39 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 21. 20h |
Sa. 21. 23h |
So. 22. 02h |
So. 22. 05h |
So. 22. 08h |
So. 22. 11h |
So. 22. 14h |
So. 22. 17h |
So. 22. 20h |
So. 22. 23h |
Mo. 23. 02h |
Mo. 23. 05h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 3.6 |
Windböe [Beaufort] | 5.2 | 5.4 | 4.9 | 3.9 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 6.8 | 6.5 | 5.6 | 5 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 17 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 |
gefühlte Temp. [°C] | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 17 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 |
Luftdruck [hPa] | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1015 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 81 | 88 | 88 | 87 | 86 | 63 | 61 | 72 | 86 | 92 | 94 | 94 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 49 | 79 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mo. 23. 08h |
Mo. 23. 11h |
Mo. 23. 14h |
Mo. 23. 17h |
Mo. 23. 20h |
Mo. 23. 23h |
Di. 24. 02h |
Di. 24. 05h |
Di. 24. 08h |
Di. 24. 11h |
Di. 24. 14h |
Di. 24. 17h |
|
Wettertrend | ||||||||||||
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Beaufort] | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 3.1 | 2.9 |
Windböe [Beaufort] | 4.9 | 4.3 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | 2.8 | 2 | 1.9 | 2.7 | 2.4 | 3.5 | 3.9 |
Windrichtung [°] | ||||||||||||
Temperatur [°C] | 14 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 |
gefühlte Temp. [°C] | 14 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 |
Luftdruck [hPa] | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1011 | 1010 | 1008 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 87 | 68 | 72 | 86 | 89 | 88 | 89 | 96 | 98 | 94 | 79 | 73 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 |
Bewölkung [%] | 60 | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.