; Nordwind e.V. - Wissen wie der Wind weht!: Prognose
Deutsch    home    |   vejret   |   livewetter   |   prognose   |   vejrudsigtsfilm   |   webcam   |   foreningen   |   impressum   |   privatlivspolitik

Prognose Duesseldorf (28.03.2024 07:00:00)

  Knoten Beaufort m/s
  To.
28.
07h
To.
28.
10h
To.
28.
13h
To.
28.
16h
To.
28.
19h
To.
28.
22h
Fr.
29.
01h
Fr.
29.
04h
Fr.
29.
07h
Fr.
29.
10h
Fr.
29.
13h
Fr.
29.
16h
Vejrudsigt - regn regn regnbyger / let regn regn næsten dækket dækket dækket dækket regn regn regnbyger / let regn
Vind grafisk
Vind ø [Knoten] 7.1 9 11.9 11.8 10.8 9.9 9.9 8.3 11.3 9 5.6 8.4
Vindstød [Knoten] 17.9 22.3 23 23.9 23 23.4 23.8 19.4 25 19.8 15.5 15.6
Vindretning [°] SO (139°) S (185°) SW (235°) SW (228°) SSW (206°) SSW (198°) S (180°) SO (127°) S (182°) SW (232°) S (182°) S (173°)
Temperatur [°C] 6 7 9 11 9 8 8 8 10 11 9 11
følt temp. [°C] 3 4 6 11 7 5 5 5 10 11 8 11
Lufttryk [hPa] 975 976 979 981 983 985 986 983 982 984 986 988
Luftfugtighed [%] 82 86 66 55 64 64 66 68 78 84 84 78
Nedbør [mm/3h] - 1 3 1 1 0 0 0 0 1 3 1
Skydække [%] - 5 100 100 100 94 100 100 100 100 100 100

  Knoten Beaufort m/s
  Fr.
29.
19h
Fr.
29.
22h

30.
01h

30.
04h

30.
07h

30.
10h

30.
13h

30.
16h

30.
19h

30.
22h
Sø.
31.
01h
Sø.
31.
05h
Vejrudsigt regn dækket næsten dækket dækket regnbyger / let regn dækket dækket dækket dækket næsten dækket skyet næsten dækket
Vind grafisk
Vind ø [Knoten] 7.4 5.3 4 6.5 6.9 7.1 6.4 5.9 10.9 6.9 5.3 2.5
Vindstød [Knoten] 18.4 12.3 9.6 19.3 22.9 18.5 10.3 13.9 16.3 11.4 8.8 3.6
Vindretning [°] S (181°) SO (142°) SO (133°) OSO (111°) SO (134°) SO (134°) SO (135°) SSW (196°) W (275°) W (262°) NW (312°) W (265°)
Temperatur [°C] 9 8 7 8 9 13 17 19 12 9 9 7
følt temp. [°C] 7 6 6 5 7 13 17 19 12 7 7 7
Lufttryk [hPa] 990 991 991 989 988 987 986 985 989 991 992 993
Luftfugtighed [%] 84 88 94 92 89 76 57 47 82 78 74 86
Nedbør [mm/3h] 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Skydække [%] 100 100 88 100 100 100 100 100 100 96 60 91

  Knoten Beaufort m/s
  Sø.
31.
08h
Sø.
31.
11h
Sø.
31.
14h
Sø.
31.
17h
Sø.
31.
20h
Sø.
31.
23h
Ma.
01.
02h
Ma.
01.
05h
Ma.
01.
08h
Ma.
01.
11h
Ma.
01.
14h
Ma.
01.
17h
Vejrudsigt dækket dækket dækket stærkt skyet næsten dækket regnbyger / let regn regnbyger / let regn regnbyger / let regn regn dækket dækket næsten dækket
Vind grafisk
Vind ø [Knoten] 1.1 3.2 3.6 4.9 3.5 4.8 7.8 6.7 6.7 10.3 11.5 12.8
Vindstød [Knoten] 1.8 5.5 9.4 9.6 3.4 13.8 24.6 19.6 16.9 22.2 26.5 27.3
Vindretning [°] O (80°) OSO (111°) S (175°) SSW (212°) ONO (70°) O (96°) OSO (103°) SSO (151°) SSW (196°) S (180°) S (183°) SSW (197°)
Temperatur [°C] 7 10 15 17 13 12 12 11 10 11 12 12
følt temp. [°C] 7 10 15 17 13 12 12 11 10 11 12 12
Lufttryk [hPa] 992 992 991 989 987 987 984 984 985 987 986 986
Luftfugtighed [%] 87 66 49 47 63 75 71 80 76 72 58 61
Nedbør [mm/3h] 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
Skydække [%] 100 100 100 84 97 100 100 100 100 100 100 100

  Knoten Beaufort m/s
  Ma.
01.
20h
Ma.
01.
23h
Ti.
02.
02h
Ti.
02.
05h
Ti.
02.
08h
Ti.
02.
11h
Ti.
02.
14h
Ti.
02.
17h
Ti.
02.
20h
Ti.
02.
23h
On.
03.
02h
On.
03.
05h
Vejrudsigt dækket regnbyger / let regn regn regn regn regn regn regn regn dækket næsten dækket dækket
Vind grafisk
Vind ø [Knoten] 10.5 12.9 6.5 10.6 13.9 12.9 16.5 14 8.3 5.4 1.6 2.8
Vindstød [Knoten] 23.8 27.1 14.8 20.1 23.9 23.2 27.7 22.6 18.3 15.1 5.3 4.1
Vindretning [°] SSW (193°) SSW (199°) SW (218°) SW (231°) W (278°) WNW (292°) WNW (285°) WNW (299°) WNW (302°) NW (305°) NNW (336°) OSO (102°)
Temperatur [°C] 11 10 9 8 8 8 6 5 7 5 6 6
følt temp. [°C] 11 10 7 5 5 4 2 1 4 3 6 5
Lufttryk [hPa] 985 984 984 985 986 990 994 998 1001 1004 1004 1002
Luftfugtighed [%] 65 76 88 87 90 88 92 95 82 86 82 83
Nedbør [mm/3h] 0 1 2 2 5 2 2 2 2 0 0 0
Skydække [%] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100

  Knoten Beaufort m/s
  On.
03.
08h
On.
03.
11h
On.
03.
14h
On.
03.
17h
On.
03.
20h
On.
03.
23h
To.
04.
02h
To.
04.
05h
To.
04.
08h
To.
04.
11h
To.
04.
14h
To.
04.
17h
Vejrudsigt dækket dækket regnbyger / let regn regnbyger / let regn regn regn regn regnbyger / let regn regn regn regn næsten dækket
Vind grafisk
Vind ø [Knoten] 4.1 6.5 5.9 8.6 8.7 6.4 8.5 9.2 8.9 9.4 11.8 10
Vindstød [Knoten] 9.8 11.1 15.2 20.7 23.9 18.9 22.6 21.2 23.9 23.3 23.8 19.5
Vindretning [°] SO (124°) S (178°) SSO (167°) S (179°) SSW (193°) S (186°) SSW (207°) SW (219°) SSW (212°) SSW (211°) SW (234°) WSW (250°)
Temperatur [°C] 5 9 8 9 9 9 9 9 9 10 12 14
følt temp. [°C] 4 7 6 6 7 7 7 7 6 7 12 14
Lufttryk [hPa] 1001 1000 999 996 995 995 995 995 996 997 998 999
Luftfugtighed [%] 85 70 86 86 91 88 82 82 78 85 76 68
Nedbør [mm/3h] 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Skydække [%] 100 100 100 100 100 100 88 55 100 100 100 95

Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.