;
Knoten | Beaufort | m/s |
Do. 03. 20h |
Do. 03. 23h |
Fr. 04. 02h |
Fr. 04. 05h |
Fr. 04. 08h |
Fr. 04. 11h |
Fr. 04. 14h |
Fr. 04. 17h |
Fr. 04. 20h |
Fr. 04. 23h |
Sa. 05. 02h |
Sa. 05. 05h |
|
Wettertrend | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 12.1 | 9.8 | 9.4 | 14.3 | 12.6 | 15.3 | 16.5 | 14.7 | 15.9 | 12.6 | 17 | 17.8 |
Windböe [Knoten] | 13.2 | 10.2 | 10.7 | 14.8 | 14 | 18 | 20.9 | 20.2 | 21 | 18.3 | 24.3 | 23 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 |
gefühlte Temp. [°C] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 |
Luftdruck [hPa] | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1023 | 1022 | 1020 | 1018 | 1016 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 69 | 71 | 71 | 68 | 67 | 68 | 74 | 75 | 76 | 74 | 71 | 65 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 32 | 100 | 5 | 100 | 5 | 5 | 98 | 99 | 94 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 05. 08h |
Sa. 05. 11h |
Sa. 05. 14h |
Sa. 05. 17h |
Sa. 05. 20h |
Sa. 05. 23h |
So. 06. 02h |
So. 06. 05h |
So. 06. 08h |
So. 06. 11h |
So. 06. 14h |
So. 06. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 18.9 | 18.5 | 21.5 | 19.4 | 17.7 | 15.6 | 18.2 | 22.3 | 22.2 | 18.4 | 15.9 | 11.1 |
Windböe [Knoten] | 25.9 | 25.9 | 24.1 | 23.5 | 20.1 | 18.9 | 20.2 | 26.8 | 23.6 | 20.5 | 20.1 | 15.2 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 |
gefühlte Temp. [°C] | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 |
Luftdruck [hPa] | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1008 | 1006 | 1006 | 1005 | 1004 | 1004 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 74 | 80 | 84 | 82 | 83 | 86 | 93 | 92 | 93 | 88 | 84 | 81 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 100 | 99 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 56 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
So. 06. 20h |
So. 06. 23h |
Mo. 07. 02h |
Mo. 07. 05h |
Mo. 07. 08h |
Mo. 07. 11h |
Mo. 07. 14h |
Mo. 07. 17h |
Mo. 07. 20h |
Mo. 07. 23h |
Di. 08. 02h |
Di. 08. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 8.8 | 13 | 13.4 | 11.8 | 14.5 | 15.6 | 15.4 | 10.8 | 9.8 | 10.3 | 15.1 | 18.2 |
Windböe [Knoten] | 10.8 | 13.7 | 15 | 13.6 | 14.7 | 17.4 | 16.8 | 11.9 | 9.9 | 11.2 | 15.6 | 19.3 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
gefühlte Temp. [°C] | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Luftdruck [hPa] | 1003 | 1002 | 1002 | 1001 | 1001 | 1002 | 1002 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 82 | 84 | 77 | 75 | 85 | 74 | 73 | 74 | 75 | 78 | 80 | 81 |
Regen [mm/3h] | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bewölkung [%] | 100 | 16 | 100 | 99 | 54 | 92 | 100 | 75 | 9 | 37 | 8 | 5 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 08. 08h |
Di. 08. 11h |
Di. 08. 14h |
Di. 08. 17h |
Di. 08. 20h |
Di. 08. 23h |
Mi. 09. 02h |
Mi. 09. 05h |
Mi. 09. 08h |
Mi. 09. 11h |
Mi. 09. 14h |
Mi. 09. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 17.6 | 19.9 | 21.7 | 24.1 | 25.6 | 24.2 | 23.7 | 24 | 22 | 20.1 | 19.1 | 19.7 |
Windböe [Knoten] | 18.9 | 21 | 22.8 | 25.7 | 26.5 | 25.6 | 26.5 | 26.4 | 23.6 | 21.6 | 20.7 | 21.6 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
gefühlte Temp. [°C] | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Luftdruck [hPa] | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1013 | 1014 | 1015 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 80 | 80 | 80 | 82 | 83 | 78 | 74 | 70 | 76 | 76 | 78 | 83 |
Regen [mm/3h] | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 97 | 100 | 100 | 12 | 99 | 85 | 100 | 6 | 92 | 100 | 100 | 20 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 09. 20h |
Mi. 09. 23h |
Do. 10. 02h |
Do. 10. 05h |
Do. 10. 08h |
Do. 10. 11h |
Do. 10. 14h |
Do. 10. 17h |
Do. 10. 20h |
Do. 10. 23h |
Fr. 11. 02h |
Fr. 11. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 20.2 | 16.6 | 17.1 | 15.9 | 13 | 11.9 | 12 | 13.3 | 14.8 | 12.5 | 9.3 | 8.6 |
Windböe [Knoten] | 24.2 | 21.3 | 20.9 | 19.8 | 15.2 | 13.9 | 16 | 17.9 | 17.3 | 14.8 | 10.9 | 9.8 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 |
gefühlte Temp. [°C] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 |
Luftdruck [hPa] | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 81 | 82 | 82 | 79 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 81 | 78 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 95 | 4 | 41 | 32 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.