;
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 08. 02h |
Di. 08. 05h |
Di. 08. 08h |
Di. 08. 11h |
Di. 08. 14h |
Di. 08. 17h |
Di. 08. 20h |
Di. 08. 23h |
Mi. 09. 02h |
Mi. 09. 05h |
Mi. 09. 08h |
Mi. 09. 11h |
|
Wettertrend | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 5.6 | 7.9 | 8.3 | 11.7 | 11.5 | 11.9 | 10.7 | 6.6 | 7.6 | 6.3 | 7.3 | 10.4 |
Windböe [Knoten] | 15.6 | 18.6 | 16.2 | 14.7 | 14.6 | 13.6 | 18.7 | 16 | 18.9 | 18 | 15.6 | 11.7 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 11 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 16 | 13 | 12 | 10 | 15 | 20 |
gefühlte Temp. [°C] | 11 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 16 | 13 | 12 | 8 | 15 | 20 |
Luftdruck [hPa] | 1002 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1008 | 1009 | 1011 | 1012 | 1014 | 1014 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 96 | 90 | 84 | 75 | 78 | 68 | 89 | 96 | 94 | 95 | 85 | 60 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 39 | 96 | 85 | 66 | 61 | 40 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 09. 14h |
Mi. 09. 17h |
Mi. 09. 20h |
Mi. 09. 23h |
Do. 10. 02h |
Do. 10. 05h |
Do. 10. 08h |
Do. 10. 11h |
Do. 10. 14h |
Do. 10. 17h |
Do. 10. 20h |
Do. 10. 23h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 11.8 | 12.2 | 9.7 | 5.9 | 5.1 | 4.2 | 3.8 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 9 | 5.8 |
Windböe [Knoten] | 13.5 | 13.9 | 16.2 | 14 | 7.6 | 4.3 | 7.6 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 11.6 | 12.1 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 22 | 21 | 17 | 13 | 11 | 11 | 16 | 20 | 21 | 21 | 18 | 13 |
gefühlte Temp. [°C] | 22 | 21 | 17 | 13 | 11 | 11 | 16 | 20 | 21 | 21 | 18 | 13 |
Luftdruck [hPa] | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 41 | 42 | 58 | 78 | 81 | 80 | 79 | 66 | 57 | 52 | 65 | 92 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 33 | 100 | 100 | 100 | 88 | 77 | 29 | 41 | 94 | 94 | 65 | 66 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Fr. 11. 02h |
Fr. 11. 05h |
Fr. 11. 08h |
Fr. 11. 11h |
Fr. 11. 14h |
Fr. 11. 17h |
Fr. 11. 20h |
Fr. 11. 23h |
Sa. 12. 02h |
Sa. 12. 05h |
Sa. 12. 08h |
Sa. 12. 11h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 4.6 | 4 | 3.1 | 3.1 | 3 | 0.4 | 4.6 | 5.5 | 3.8 | 3.1 | 5.6 | 7.9 |
Windböe [Knoten] | 6.9 | 4.1 | 3.8 | 2.8 | 4 | 3.8 | 8 | 8.8 | 3.8 | 3.2 | 8.8 | 10.6 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 12 | 11 | 15 | 21 | 24 | 24 | 22 | 15 | 14 | 14 | 19 | 24 |
gefühlte Temp. [°C] | 12 | 11 | 15 | 21 | 24 | 24 | 22 | 15 | 14 | 14 | 19 | 24 |
Luftdruck [hPa] | 1020 | 1019 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 97 | 97 | 82 | 58 | 48 | 46 | 65 | 90 | 92 | 91 | 72 | 43 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 5 | 5 | 51 | 5 | 6 | 54 | 62 | 44 | 49 | 0 | 66 | 10 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 12. 14h |
Sa. 12. 17h |
Sa. 12. 20h |
Sa. 12. 23h |
So. 13. 02h |
So. 13. 05h |
So. 13. 08h |
So. 13. 11h |
So. 13. 14h |
So. 13. 17h |
So. 13. 20h |
So. 13. 23h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 11.1 | 14 | 4.8 | 5.9 | 7 | 6.4 | 7.4 | 8.6 | 8.2 | 9.4 | 6.8 | 3.6 |
Windböe [Knoten] | 16 | 17.2 | 9.6 | 9.2 | 18.7 | 15.8 | 15.4 | 11.2 | 9.6 | 10.6 | 9.9 | 3.7 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 27 | 26 | 22 | 17 | 16 | 15 | 19 | 22 | 24 | 24 | 21 | 16 |
gefühlte Temp. [°C] | 27 | 26 | 22 | 17 | 16 | 15 | 19 | 22 | 24 | 24 | 21 | 16 |
Luftdruck [hPa] | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 36 | 32 | 52 | 58 | 73 | 77 | 73 | 58 | 56 | 52 | 69 | 93 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 33 | 5 | 20 | 5 | 21 | 100 | 99 | 100 | 30 | 78 | 100 | 98 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mo. 14. 02h |
Mo. 14. 05h |
Mo. 14. 08h |
Mo. 14. 11h |
Mo. 14. 14h |
Mo. 14. 17h |
Mo. 14. 20h |
Mo. 14. 23h |
Di. 15. 02h |
Di. 15. 05h |
Di. 15. 08h |
Di. 15. 11h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 2.5 | 2.2 | 0.8 | 2.6 | 9.3 | 10.3 | 8 | 5.9 | 5 | 7 | 10.6 | 10.2 |
Windböe [Knoten] | 2.6 | 2.2 | 1 | 3.3 | 7.8 | 10.6 | 10.6 | 14.1 | 8.8 | 17 | 17.7 | 13.5 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 15 | 15 | 18 | 23 | 24 | 23 | 21 | 17 | 16 | 17 | 19 | 21 |
gefühlte Temp. [°C] | 15 | 15 | 18 | 23 | 24 | 23 | 21 | 17 | 16 | 17 | 19 | 21 |
Luftdruck [hPa] | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1010 | 1010 | 1009 | 1008 | 1007 | 1006 | 1005 | 1005 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 93 | 92 | 76 | 56 | 54 | 58 | 73 | 86 | 86 | 87 | 73 | 68 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 83 | 100 | 100 | 5 | 18 | 100 | 92 | 100 | 100 | 93 | 58 | 84 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.