Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 29. 08h |
Mi. 29. 11h |
Mi. 29. 14h |
Mi. 29. 17h |
Mi. 29. 20h |
Mi. 29. 23h |
Do. 30. 02h |
Do. 30. 05h |
Do. 30. 08h |
Do. 30. 11h |
Do. 30. 14h |
Do. 30. 17h |
|
Wettertrend | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 13.9 | 9.6 | 9.7 | 12.1 | 9.9 | 9.5 | 10.8 | 11.9 | 16.1 | 16.3 | 15.3 | 16.7 |
Windböe [Knoten] | 18.2 | 13.9 | 13.5 | 17 | 14.6 | 11.3 | 14.4 | 17.4 | 24.7 | 24.2 | 24.9 | 27.1 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 |
gefühlte Temp. [°C] | -1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Luftdruck [hPa] | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1010 | 1007 | 1004 | 1003 | 1003 | 1002 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 78 | 79 | 82 | 92 | 92 | 92 | 92 | 95 | 96 | 94 | 93 | 97 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Bewölkung [%] | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Do. 30. 20h |
Do. 30. 23h |
Fr. 31. 02h |
Fr. 31. 05h |
Fr. 31. 08h |
Fr. 31. 11h |
Fr. 31. 14h |
Fr. 31. 17h |
Fr. 31. 20h |
Fr. 31. 23h |
Sa. 01. 02h |
Sa. 01. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 13.9 | 17.1 | 16.8 | 14.8 | 12.2 | 9.3 | 3.4 | 7 | 10.1 | 10.7 | 23.9 | 25.2 |
Windböe [Knoten] | 22.6 | 26.9 | 27.6 | 23.4 | 19.1 | 13.5 | 3.5 | 6.9 | 14.4 | 15.5 | 28.6 | 31 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 |
gefühlte Temp. [°C] | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | -2 | -3 |
Luftdruck [hPa] | 1003 | 1003 | 1003 | 1002 | 1001 | 1000 | 999 | 998 | 998 | 998 | 999 | 1001 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 95 | 95 | 92 | 93 | 97 | 97 | 95 | 93 | 97 | 99 | 96 | 93 |
Regen [mm/3h] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 01. 08h |
Sa. 01. 11h |
Sa. 01. 14h |
Sa. 01. 17h |
Sa. 01. 20h |
Sa. 01. 23h |
So. 02. 02h |
So. 02. 05h |
So. 02. 08h |
So. 02. 11h |
So. 02. 14h |
So. 02. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 26.9 | 27.1 | 27.8 | 27.2 | 26.3 | 24.6 | 20.9 | 17.5 | 16.5 | 12.3 | 11.7 | 11.4 |
Windböe [Knoten] | 30.4 | 28.8 | 30 | 30.1 | 30.2 | 27.3 | 21.6 | 17.9 | 18.3 | 14.4 | 14.6 | 15.6 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
gefühlte Temp. [°C] | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | 0 |
Luftdruck [hPa] | 1003 | 1006 | 1008 | 1011 | 1014 | 1018 | 1020 | 1022 | 1025 | 1027 | 1027 | 1027 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 87 | 78 | 69 | 67 | 70 | 64 | 65 | 66 | 63 | 58 | 57 | 55 |
Regen [mm/3h] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 | 38 | 36 | 48 | 51 | 2 |
Knoten | Beaufort | m/s |
So. 02. 20h |
So. 02. 23h |
Mo. 03. 02h |
Mo. 03. 05h |
Mo. 03. 08h |
Mo. 03. 11h |
Mo. 03. 14h |
Mo. 03. 17h |
Mo. 03. 20h |
Mo. 03. 23h |
Di. 04. 02h |
Di. 04. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 17.9 | 17.6 | 14.4 | 13.6 | 17.6 | 17.2 | 15.1 | 17.5 | 21.5 | 20.8 | 20 | 18.4 |
Windböe [Knoten] | 17.2 | 19.7 | 16 | 15.8 | 19.6 | 20.2 | 19.6 | 21 | 25.9 | 24 | 23.6 | 22.4 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
gefühlte Temp. [°C] | -1 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 | 0 | 0 | -2 | -3 | -3 | -3 |
Luftdruck [hPa] | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1026 | 1025 | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 64 | 67 | 59 | 63 | 75 | 72 | 62 | 59 | 53 | 67 | 69 | 72 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 0 | 25 | 0 | 1 | 5 | 5 | 75 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 04. 08h |
Di. 04. 11h |
Di. 04. 14h |
Di. 04. 17h |
Di. 04. 20h |
Di. 04. 23h |
Mi. 05. 02h |
Mi. 05. 05h |
Mi. 05. 08h |
Mi. 05. 11h |
Mi. 05. 14h |
Mi. 05. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 17.5 | 14.5 | 9.8 | 3.7 | 2.5 | 0.7 | 5.6 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 1.8 |
Windböe [Knoten] | 20.3 | 15.4 | 11.2 | 5.4 | 3.5 | 0.5 | 4.1 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 5.3 | 2.1 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
gefühlte Temp. [°C] | -3 | -3 | -2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Luftdruck [hPa] | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 70 | 70 | 69 | 66 | 64 | 64 | 71 | 72 | 73 | 72 | 70 | 68 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 5 | 14 | 100 | 100 | 94 | 77 | 5 | 5 | 5 | 24 | 37 | 55 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.