;
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 01. 20h |
Di. 01. 23h |
Mi. 02. 02h |
Mi. 02. 05h |
Mi. 02. 08h |
Mi. 02. 11h |
Mi. 02. 14h |
Mi. 02. 17h |
Mi. 02. 20h |
Mi. 02. 23h |
Do. 03. 02h |
Do. 03. 05h |
|
Wettertrend | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | 7 | 8.7 | 8.1 | 6.9 | 5.5 | 8.3 | 12.1 | 12 |
Windböe [Knoten] | 12.4 | 11.7 | 10 | 11.6 | 12 | 11.1 | 8.8 | 8.1 | 5.6 | 17.5 | 26.7 | 21.7 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 24 | 18 | 17 | 17 | 23 | 31 | 34 | 35 | 31 | 25 | 21 | 19 |
gefühlte Temp. [°C] | 24 | 18 | 17 | 17 | 23 | 31 | 34 | 35 | 31 | 25 | 21 | 19 |
Luftdruck [hPa] | 1015 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1012 | 1011 | 1009 | 1008 | 1011 | 1013 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 55 | 58 | 58 | 58 | 49 | 32 | 23 | 20 | 33 | 30 | 76 | 88 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Do. 03. 08h |
Do. 03. 11h |
Do. 03. 14h |
Do. 03. 17h |
Do. 03. 20h |
Do. 03. 23h |
Fr. 04. 02h |
Fr. 04. 05h |
Fr. 04. 08h |
Fr. 04. 11h |
Fr. 04. 14h |
Fr. 04. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 11 | 15.1 | 15.7 | 15.2 | 11.2 | 6.3 | 5.1 | 5.5 | 8.6 | 8.7 | 11.6 | 13.6 |
Windböe [Knoten] | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 18 | 15.3 | 12.5 | 5.1 | 5.5 | 12.1 | 12.1 | 15 | 16 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 16 | 19 | 21 | 21 | 19 | 13 | 11 | 10 | 15 | 19 | 22 | 22 |
gefühlte Temp. [°C] | 16 | 19 | 21 | 21 | 19 | 13 | 11 | 9 | 15 | 19 | 22 | 22 |
Luftdruck [hPa] | 1016 | 1018 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 80 | 48 | 40 | 36 | 46 | 77 | 87 | 93 | 70 | 46 | 31 | 38 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100 | 88 | 34 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Fr. 04. 20h |
Fr. 04. 23h |
Sa. 05. 02h |
Sa. 05. 05h |
Sa. 05. 08h |
Sa. 05. 11h |
Sa. 05. 14h |
Sa. 05. 17h |
Sa. 05. 20h |
Sa. 05. 23h |
So. 06. 02h |
So. 06. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 9.3 | 5.9 | 6 | 5.8 | 8.7 | 12.8 | 14.2 | 9.4 | 9.4 | 4.7 | 6.9 | 5.9 |
Windböe [Knoten] | 14.9 | 7.6 | 14.5 | 10.4 | 14.7 | 19.3 | 19.9 | 18.9 | 18.3 | 9 | 13.7 | 10 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 20 | 15 | 16 | 13 | 18 | 24 | 25 | 22 | 19 | 15 | 15 | 15 |
gefühlte Temp. [°C] | 20 | 15 | 16 | 13 | 18 | 24 | 25 | 22 | 19 | 15 | 15 | 15 |
Luftdruck [hPa] | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1016 | 1014 | 1012 | 1012 | 1011 | 1010 | 1009 | 1007 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 44 | 63 | 64 | 75 | 53 | 34 | 28 | 42 | 58 | 83 | 82 | 80 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bewölkung [%] | 75 | 83 | 77 | 100 | 89 | 87 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
So. 06. 08h |
So. 06. 11h |
So. 06. 14h |
So. 06. 17h |
So. 06. 20h |
So. 06. 23h |
Mo. 07. 02h |
Mo. 07. 05h |
Mo. 07. 08h |
Mo. 07. 11h |
Mo. 07. 14h |
Mo. 07. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 5.7 | 8.5 | 6.9 | 13.1 | 10.7 | 5.3 | 8.2 | 9.5 | 9.7 | 10.2 | 13 | 16.7 |
Windböe [Knoten] | 10 | 17.9 | 20.4 | 18.7 | 18.7 | 8.6 | 17.8 | 20.9 | 17.8 | 15.4 | 17.4 | 21.9 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 19 | 21 | 20 | 23 | 21 | 18 | 15 | 15 | 17 | 21 | 20 | 19 |
gefühlte Temp. [°C] | 19 | 21 | 20 | 23 | 21 | 18 | 15 | 15 | 17 | 21 | 20 | 19 |
Luftdruck [hPa] | 1006 | 1004 | 1004 | 1003 | 1002 | 1003 | 1003 | 1002 | 1001 | 1001 | 1000 | 999 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 59 | 44 | 47 | 40 | 47 | 69 | 92 | 96 | 78 | 51 | 60 | 72 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bewölkung [%] | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 10 | 49 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mo. 07. 20h |
Mo. 07. 23h |
Di. 08. 02h |
Di. 08. 05h |
Di. 08. 08h |
Di. 08. 11h |
Di. 08. 14h |
Di. 08. 17h |
Di. 08. 20h |
Di. 08. 23h |
Mi. 09. 02h |
Mi. 09. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 14.9 | 11.5 | 11.6 | 12.1 | 15.3 | 16 | 16.9 | 18.5 | 15.2 | 16 | 14.6 | 15.4 |
Windböe [Knoten] | 24.6 | 24.8 | 22.2 | 24.7 | 26.5 | 22.2 | 20.7 | 24.9 | 27.7 | 25.5 | 25.5 | 24.7 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 17 | 14 | 13 | 12 | 14 | 17 | 21 | 17 | 14 | 15 | 13 | 14 |
gefühlte Temp. [°C] | 17 | 14 | 13 | 12 | 14 | 17 | 21 | 17 | 14 | 15 | 13 | 14 |
Luftdruck [hPa] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1002 | 1002 | 1004 | 1006 | 1007 | 1008 | 1008 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 85 | 92 | 96 | 96 | 89 | 67 | 52 | 84 | 83 | 61 | 66 | 62 |
Regen [mm/3h] | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 62 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79 | 93 | 100 | 100 | 100 | 69 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.