;
Knoten | Beaufort | m/s |
Do. 03. 20h |
Do. 03. 23h |
Fr. 04. 02h |
Fr. 04. 05h |
Fr. 04. 08h |
Fr. 04. 11h |
Fr. 04. 14h |
Fr. 04. 17h |
Fr. 04. 20h |
Fr. 04. 23h |
Sa. 05. 02h |
Sa. 05. 05h |
|
Wettertrend | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 7.2 | 6.1 | 2.8 | 2.3 | 4.6 | 6.1 | 9.3 | 9.9 | 8.2 | 2.2 | 6.5 | 8.3 |
Windböe [Knoten] | 7.5 | 11.5 | 3 | 2.4 | 7 | 8.2 | 11.2 | 13.8 | 12.3 | 2.2 | 10.5 | 20.7 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 20 | 14 | 11 | 11 | 15 | 20 | 23 | 24 | 22 | 16 | 15 | 16 |
gefühlte Temp. [°C] | 20 | 14 | 11 | 11 | 15 | 20 | 23 | 24 | 22 | 16 | 15 | 16 |
Luftdruck [hPa] | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1019 | 1017 | 1016 | 1016 | 1014 | 1012 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 49 | 75 | 86 | 87 | 68 | 43 | 35 | 32 | 44 | 61 | 60 | 54 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 25 | 100 | 100 | 5 | 94 | 96 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 05. 08h |
Sa. 05. 11h |
Sa. 05. 14h |
Sa. 05. 17h |
Sa. 05. 20h |
Sa. 05. 23h |
So. 06. 02h |
So. 06. 05h |
So. 06. 08h |
So. 06. 11h |
So. 06. 14h |
So. 06. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 10.7 | 14.2 | 16.2 | 8.5 | 9.4 | 7.3 | 9.1 | 8 | 11.5 | 13.2 | 13.9 | 10.6 |
Windböe [Knoten] | 22.8 | 21.2 | 21 | 19.2 | 25.3 | 20.6 | 21.4 | 21.6 | 22.6 | 16.6 | 16.2 | 17.8 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 18 | 22 | 24 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 16 | 20 | 23 | 20 |
gefühlte Temp. [°C] | 18 | 22 | 24 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 16 | 20 | 23 | 20 |
Luftdruck [hPa] | 1011 | 1009 | 1008 | 1007 | 1007 | 1006 | 1005 | 1003 | 1002 | 1001 | 999 | 998 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 48 | 37 | 35 | 40 | 68 | 86 | 95 | 92 | 73 | 67 | 53 | 73 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bewölkung [%] | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
So. 06. 20h |
So. 06. 23h |
Mo. 07. 02h |
Mo. 07. 05h |
Mo. 07. 08h |
Mo. 07. 11h |
Mo. 07. 14h |
Mo. 07. 17h |
Mo. 07. 20h |
Mo. 07. 23h |
Di. 08. 02h |
Di. 08. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 11.8 | 7.7 | 6.3 | 6.2 | 7.4 | 8.7 | 9.4 | 13.8 | 11.4 | 6.1 | 8.5 | 8.2 |
Windböe [Knoten] | 20.7 | 17.8 | 15.6 | 13.2 | 13.1 | 11.9 | 11.7 | 15.2 | 16.7 | 14.9 | 18.1 | 18.1 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 18 | 15 | 13 | 12 | 14 | 18 | 21 | 22 | 18 | 13 | 13 | 12 |
gefühlte Temp. [°C] | 18 | 15 | 13 | 12 | 14 | 18 | 21 | 22 | 18 | 13 | 13 | 12 |
Luftdruck [hPa] | 998 | 998 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 1000 | 1001 | 1002 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 84 | 95 | 98 | 97 | 86 | 71 | 48 | 47 | 66 | 93 | 97 | 98 |
Regen [mm/3h] | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 6 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 76 | 99 | 13 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 08. 08h |
Di. 08. 11h |
Di. 08. 14h |
Di. 08. 17h |
Di. 08. 20h |
Di. 08. 23h |
Mi. 09. 02h |
Mi. 09. 05h |
Mi. 09. 08h |
Mi. 09. 11h |
Mi. 09. 14h |
Mi. 09. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 8.9 | 11.2 | 11.6 | 12.4 | 13.2 | 11.6 | 10.6 | 9.5 | 11.3 | 12.6 | 13.7 | 11.9 |
Windböe [Knoten] | 18.1 | 15.4 | 16.4 | 18.1 | 22 | 23.4 | 23.7 | 22.7 | 20.3 | 16.2 | 16.2 | 15.6 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 14 | 17 | 16 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 14 | 19 | 22 | 18 |
gefühlte Temp. [°C] | 14 | 17 | 16 | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 14 | 19 | 22 | 18 |
Luftdruck [hPa] | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1008 | 1009 | 1011 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 91 | 81 | 84 | 79 | 70 | 78 | 84 | 90 | 73 | 52 | 46 | 68 |
Regen [mm/3h] | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 89 | 100 | 100 | 99 | 26 | 98 | 8 | 5 | 56 | 6 | 30 | 97 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 09. 20h |
Mi. 09. 23h |
Do. 10. 02h |
Do. 10. 05h |
Do. 10. 08h |
Do. 10. 11h |
Do. 10. 14h |
Do. 10. 17h |
Do. 10. 20h |
Do. 10. 23h |
Fr. 11. 02h |
Fr. 11. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 8.9 | 5.2 | 4.7 | 5 | 6.5 | 7.7 | 9.8 | 8.7 | 8.1 | 5.6 | 3.4 | 1.7 |
Windböe [Knoten] | 14.7 | 10.6 | 6.5 | 7.4 | 9.6 | 10 | 12.1 | 10.9 | 8.8 | 10.3 | 3.5 | 1.9 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 19 | 14 | 13 | 12 | 16 | 22 | 25 | 25 | 23 | 17 | 15 | 14 |
gefühlte Temp. [°C] | 19 | 14 | 13 | 12 | 16 | 22 | 25 | 25 | 23 | 17 | 15 | 14 |
Luftdruck [hPa] | 1015 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 66 | 92 | 94 | 95 | 79 | 57 | 45 | 49 | 57 | 87 | 93 | 92 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 82 | 76 | 12 | 5 | 7 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.