;
Knoten | Beaufort | m/s |
Mo. 30. 20h |
Mo. 30. 23h |
Di. 01. 02h |
Di. 01. 05h |
Di. 01. 08h |
Di. 01. 11h |
Di. 01. 14h |
Di. 01. 17h |
Di. 01. 20h |
Di. 01. 23h |
Mi. 02. 02h |
Mi. 02. 05h |
|
Wettertrend | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 7.4 | 8.5 | 9.7 | 9.6 | 8 | 7.5 | 3.5 | 4.2 | 9.3 | 11.8 | 13 | 7.3 |
Windböe [Knoten] | 9.6 | 12.4 | 16.2 | 16.7 | 12.5 | 9 | 4.9 | 6.5 | 10.4 | 21.3 | 22.8 | 7.5 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 22 | 17 | 17 | 16 | 18 | 22 | 25 | 27 | 27 | 23 | 22 | 20 |
gefühlte Temp. [°C] | 22 | 17 | 17 | 16 | 18 | 22 | 25 | 27 | 27 | 23 | 22 | 20 |
Luftdruck [hPa] | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 65 | 76 | 72 | 71 | 70 | 66 | 62 | 58 | 64 | 67 | 66 | 78 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 62 | 5 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 02. 08h |
Mi. 02. 11h |
Mi. 02. 14h |
Mi. 02. 17h |
Mi. 02. 20h |
Mi. 02. 23h |
Do. 03. 02h |
Do. 03. 05h |
Do. 03. 08h |
Do. 03. 11h |
Do. 03. 14h |
Do. 03. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 7.8 | 6.7 | 6.5 | 10.4 | 17 | 10.1 | 14.7 | 15.8 | 13.5 | 9.8 | 8.4 | 8.7 |
Windböe [Knoten] | 10.5 | 6.7 | 6.3 | 10.9 | 20.6 | 13.1 | 17.4 | 17.9 | 14.8 | 9.8 | 8.4 | 9.2 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
gefühlte Temp. [°C] | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Luftdruck [hPa] | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1019 | 1021 | 1023 | 1025 | 1027 | 1028 | 1028 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 90 | 90 | 91 | 87 | 90 | 86 | 83 | 75 | 74 | 69 | 68 | 67 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 74 | 5 | 69 | 25 | 21 | 100 | 100 | 58 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Do. 03. 20h |
Do. 03. 23h |
Fr. 04. 02h |
Fr. 04. 05h |
Fr. 04. 08h |
Fr. 04. 11h |
Fr. 04. 14h |
Fr. 04. 17h |
Fr. 04. 20h |
Fr. 04. 23h |
Sa. 05. 02h |
Sa. 05. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 9.2 | 6.6 | 4.6 | 6.4 | 5.7 | 3.8 | 4.2 | 4 | 2.9 | 9.8 | 12.3 | 10.5 |
Windböe [Knoten] | 10.4 | 7.6 | 5.7 | 7.8 | 6.5 | 3.5 | 3.8 | 2.8 | 4 | 14.4 | 21.6 | 19.9 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 16 | 15 | 15 |
gefühlte Temp. [°C] | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 16 | 15 | 15 |
Luftdruck [hPa] | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1025 | 1022 | 1020 | 1018 | 1015 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 69 | 72 | 71 | 70 | 62 | 56 | 54 | 50 | 57 | 67 | 70 | 64 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 0 | 0 | 4 | 99 | 0 | 6 | 6 | 100 | 73 | 78 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 05. 08h |
Sa. 05. 11h |
Sa. 05. 14h |
Sa. 05. 17h |
Sa. 05. 20h |
Sa. 05. 23h |
So. 06. 02h |
So. 06. 05h |
So. 06. 08h |
So. 06. 11h |
So. 06. 14h |
So. 06. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 10 | 10 | 10.3 | 15 | 11.2 | 7.7 | 11.3 | 15 | 15.9 | 16.8 | 15.5 | 12.5 |
Windböe [Knoten] | 19.2 | 14.8 | 16.2 | 21.3 | 17.4 | 11.3 | 18.2 | 23.9 | 22.6 | 23.4 | 19.8 | 18.7 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 17 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 |
gefühlte Temp. [°C] | 17 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 |
Luftdruck [hPa] | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1009 | 1007 | 1005 | 1004 | 1002 | 1002 | 1001 | 1001 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 64 | 61 | 65 | 62 | 68 | 80 | 71 | 90 | 94 | 92 | 86 | 80 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
So. 06. 20h |
So. 06. 23h |
Mo. 07. 02h |
Mo. 07. 05h |
Mo. 07. 08h |
Mo. 07. 11h |
Mo. 07. 14h |
Mo. 07. 17h |
Mo. 07. 20h |
Mo. 07. 23h |
Di. 08. 02h |
Di. 08. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 13.2 | 10.6 | 13.6 | 13.4 | 18.5 | 17.8 | 18.4 | 19.5 | 15.6 | 9.2 | 9.8 | 10.9 |
Windböe [Knoten] | 18.9 | 19.6 | 20.4 | 17.5 | 22 | 20.7 | 21.2 | 21.2 | 17.7 | 11.1 | 13.4 | 15.4 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 |
gefühlte Temp. [°C] | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 |
Luftdruck [hPa] | 1001 | 1001 | 1000 | 1000 | 1002 | 1004 | 1006 | 1007 | 1007 | 1008 | 1007 | 1006 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 72 | 73 | 87 | 82 | 78 | 74 | 71 | 67 | 66 | 75 | 83 | 86 |
Regen [mm/3h] | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bewölkung [%] | 18 | 0 | 76 | 100 | 62 | 10 | 95 | 100 | 100 | 74 | 100 | 100 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.