Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 17. 14h |
Sa. 17. 17h |
Sa. 17. 20h |
Sa. 17. 23h |
So. 18. 02h |
So. 18. 05h |
So. 18. 08h |
So. 18. 11h |
So. 18. 14h |
So. 18. 17h |
So. 18. 20h |
So. 18. 23h |
|
Wettertrend | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 7.7 | 9 | 6.9 | 5.8 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 5.6 | 8.1 | 10.2 | 8.1 | 6.1 |
Windböe [Knoten] | 8.6 | 9.5 | 14.4 | 13.2 | 14.5 | 13.2 | 10.6 | 7.2 | 8.2 | 13.4 | 17 | 12.1 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 14 | 11 | 8 | 8 |
gefühlte Temp. [°C] | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11 | 14 | 11 | 6 | 6 |
Luftdruck [hPa] | 1019 | 1018 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 59 | 63 | 78 | 81 | 83 | 83 | 84 | 73 | 66 | 72 | 91 | 97 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Bewölkung [%] | - | 99 | 99 | 88 | 100 | 96 | 100 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mo. 19. 02h |
Mo. 19. 05h |
Mo. 19. 08h |
Mo. 19. 11h |
Mo. 19. 14h |
Mo. 19. 17h |
Mo. 19. 20h |
Mo. 19. 23h |
Di. 20. 02h |
Di. 20. 05h |
Di. 20. 08h |
Di. 20. 11h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 8.3 | 7 | 6.1 | 4.8 | 4.9 | 5.4 | 5.9 |
Windböe [Knoten] | 15.5 | 15.3 | 13.4 | 10.7 | 10 | 8.9 | 12.5 | 15.2 | 8 | 7.6 | 9.8 | 7.3 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 6 | 5 | 6 | 12 | 14 | 14 | 10 | 8 | 5 | 4 | 6 | 12 |
gefühlte Temp. [°C] | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | 14 | 8 | 6 | 3 | 1 | 4 | 12 |
Luftdruck [hPa] | 1017 | 1017 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 98 | 97 | 94 | 75 | 61 | 68 | 91 | 87 | 89 | 86 | 79 | 60 |
Regen [mm/3h] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 38 | 88 | 91 | 20 | 99 | 19 | 79 | 97 | 2 | 5 | 0 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 20. 14h |
Di. 20. 17h |
Di. 20. 20h |
Di. 20. 23h |
Mi. 21. 02h |
Mi. 21. 05h |
Mi. 21. 08h |
Mi. 21. 11h |
Mi. 21. 14h |
Mi. 21. 17h |
Mi. 21. 20h |
Mi. 21. 23h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 6.8 | 8.1 | 6 | 5 | 2.7 | 3.7 | 6.3 | 11.7 | 14.4 | 16.4 | 12.6 | 12 |
Windböe [Knoten] | 6.1 | 8.2 | 12 | 7.4 | 2.7 | 3.7 | 13.7 | 17.7 | 18.6 | 21.9 | 22.9 | 23.6 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 14 | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 10 | 9 | 5 | 3 |
gefühlte Temp. [°C] | 14 | 13 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | 0 | -2 |
Luftdruck [hPa] | 1012 | 1011 | 1012 | 1012 | 1011 | 1010 | 1010 | 1011 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 50 | 53 | 82 | 88 | 87 | 88 | 83 | 91 | 47 | 52 | 69 | 74 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66 | 100 | 100 | 6 | 1 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Do. 22. 02h |
Do. 22. 05h |
Do. 22. 08h |
Do. 22. 11h |
Do. 22. 14h |
Do. 22. 17h |
Do. 22. 20h |
Do. 22. 23h |
Fr. 23. 02h |
Fr. 23. 05h |
Fr. 23. 08h |
Fr. 23. 11h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 16 | 11 | 13.4 | 12.7 | 10.3 | 4.9 | 7.9 | 5.5 | 7.1 | 5.6 | 5.8 | 11.2 |
Windböe [Knoten] | 31 | 19.7 | 21.8 | 18.1 | 13.4 | 11.4 | 18.7 | 14 | 15.5 | 12.8 | 12.9 | 13.3 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 |
gefühlte Temp. [°C] | -4 | 0 | -2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Luftdruck [hPa] | 1008 | 1006 | 1009 | 1013 | 1015 | 1017 | 1018 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 96 | 90 | 91 | 80 | 55 | 93 | 93 | 95 | 94 | 94 | 95 | 68 |
Regen [mm/3h] | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 82 | 100 | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Fr. 23. 14h |
Fr. 23. 17h |
Fr. 23. 20h |
Fr. 23. 23h |
Sa. 24. 02h |
Sa. 24. 05h |
Sa. 24. 08h |
Sa. 24. 11h |
Sa. 24. 14h |
Sa. 24. 17h |
Sa. 24. 20h |
Sa. 24. 23h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 9.5 | 11.6 | 10.2 | 7.9 | 5.6 | 5.3 | 6.3 | 7 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | 8 |
Windböe [Knoten] | 13.1 | 13.4 | 18.3 | 18.7 | 14 | 14.5 | 19.9 | 14.2 | 12.7 | 12.3 | 16.5 | 21.8 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 10 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 12 | 10 | 7 |
gefühlte Temp. [°C] | 7 | 7 | 2 | -1 | -2 | -2 | 2 | 4 | 6 | 12 | 8 | 4 |
Luftdruck [hPa] | 1025 | 1025 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 59 | 60 | 76 | 95 | 96 | 97 | 87 | 91 | 81 | 62 | 82 | 95 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 94 | 5 | 5 | 2 | 63 | 78 | 100 | 100 | 23 | 5 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.