;
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 01. 20h |
Di. 01. 23h |
Mi. 02. 02h |
Mi. 02. 05h |
Mi. 02. 08h |
Mi. 02. 11h |
Mi. 02. 14h |
Mi. 02. 17h |
Mi. 02. 20h |
Mi. 02. 23h |
Do. 03. 02h |
Do. 03. 05h |
|
Wettertrend | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [m/s] | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 4.4 | 5.9 | 3.3 | 7.9 | 2.5 | 7.1 | 7.8 |
Windböe [m/s] | 4.8 | 4.1 | 5.9 | 7.1 | 10.8 | 6.3 | 8.1 | 4.9 | 12.9 | 2.8 | 10.7 | 11 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 24 | 18 | 18 | 19 | 23 | 25 | 25 | 28 | 19 | 16 | 14 | 14 |
gefühlte Temp. [°C] | 24 | 18 | 18 | 19 | 23 | 25 | 25 | 28 | 19 | 16 | 14 | 14 |
Luftdruck [hPa] | 1014 | 1014 | 1012 | 1011 | 1012 | 1011 | 1012 | 1010 | 1011 | 1013 | 1014 | 1015 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 65 | 74 | 71 | 63 | 70 | 62 | 64 | 52 | 77 | 75 | 79 | 65 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 5 | 5 | 5 | 30 | 46 | 5 | 91 | 64 | 38 | 100 | 40 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Do. 03. 08h |
Do. 03. 11h |
Do. 03. 14h |
Do. 03. 17h |
Do. 03. 20h |
Do. 03. 23h |
Fr. 04. 02h |
Fr. 04. 05h |
Fr. 04. 08h |
Fr. 04. 11h |
Fr. 04. 14h |
Fr. 04. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [m/s] | 7 | 8.1 | 8 | 7.4 | 5.5 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 5.2 | 6.2 | 8 | 8.1 |
Windböe [m/s] | 10.2 | 10.2 | 9.3 | 8.7 | 7.5 | 5.9 | 2.6 | 5.3 | 7.3 | 8.5 | 10 | 10.3 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 15 | 17 | 18 | 18 | 15 | 12 | 11 | 12 | 16 | 18 | 19 | 18 |
gefühlte Temp. [°C] | 15 | 17 | 18 | 18 | 15 | 12 | 11 | 12 | 16 | 18 | 19 | 18 |
Luftdruck [hPa] | 1018 | 1020 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 63 | 56 | 54 | 59 | 68 | 83 | 87 | 86 | 66 | 55 | 58 | 63 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | 100 | 100 | 32 | 5 | 7 | 10 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Fr. 04. 20h |
Fr. 04. 23h |
Sa. 05. 02h |
Sa. 05. 05h |
Sa. 05. 08h |
Sa. 05. 11h |
Sa. 05. 14h |
Sa. 05. 17h |
Sa. 05. 20h |
Sa. 05. 23h |
So. 06. 02h |
So. 06. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [m/s] | 4.8 | 2.7 | 3.3 | 6.9 | 4.7 | 7.1 | 6.3 | 6.2 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.1 |
Windböe [m/s] | 9.8 | 6.7 | 8.3 | 13 | 8.5 | 11.5 | 10.9 | 10.3 | 8.8 | 10.2 | 11.9 | 11.1 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 |
gefühlte Temp. [°C] | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 |
Luftdruck [hPa] | 1019 | 1018 | 1016 | 1014 | 1012 | 1011 | 1011 | 1009 | 1008 | 1007 | 1005 | 1004 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 92 | 90 | 86 | 75 | 82 | 67 | 77 | 86 | 87 | 97 | 92 | 92 |
Regen [mm/3h] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Bewölkung [%] | 88 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
So. 06. 08h |
So. 06. 11h |
So. 06. 14h |
So. 06. 17h |
So. 06. 20h |
So. 06. 23h |
Mo. 07. 02h |
Mo. 07. 05h |
Mo. 07. 08h |
Mo. 07. 11h |
Mo. 07. 14h |
Mo. 07. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [m/s] | 6.3 | 5.9 | 7.1 | 6.6 | 4.9 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 3.6 | 3.7 | 4.7 | 6.9 |
Windböe [m/s] | 11.3 | 10.2 | 9.9 | 8.6 | 8.1 | 5 | 5.8 | 4.2 | 6.2 | 4.4 | 4.9 | 7.8 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 15 | 17 | 18 | 19 | 17 | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | 18 | 18 |
gefühlte Temp. [°C] | 15 | 17 | 18 | 19 | 17 | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | 18 | 18 |
Luftdruck [hPa] | 1002 | 1001 | 1002 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1000 | 998 | 998 | 998 | 998 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 92 | 87 | 82 | 81 | 82 | 94 | 93 | 92 | 84 | 81 | 71 | 65 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 91 | 82 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mo. 07. 20h |
Mo. 07. 23h |
Di. 08. 02h |
Di. 08. 05h |
Di. 08. 08h |
Di. 08. 11h |
Di. 08. 14h |
Di. 08. 17h |
Di. 08. 20h |
Di. 08. 23h |
Mi. 09. 02h |
Mi. 09. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [m/s] | 7 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.7 | 7.7 | 8.6 | 10.6 | 8.8 | 8.1 | 7.2 | 7 |
Windböe [m/s] | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 10.3 | 10.5 | 11.1 | 12.6 | 13.1 | 12.6 | 12 | 12.1 | 11.8 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 |
gefühlte Temp. [°C] | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 |
Luftdruck [hPa] | 999 | 999 | 1000 | 1000 | 1001 | 1002 | 1005 | 1007 | 1008 | 1009 | 1009 | 1010 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 82 | 91 | 91 | 91 | 90 | 92 | 77 | 57 | 65 | 64 | 68 | 68 |
Regen [mm/3h] | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 32 | 96 | 99 | 100 | 89 | 78 | 100 | 58 | 98 | 100 | 65 | 63 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.