Knoten | Beaufort | m/s |
Fr. 29. 20h |
Fr. 29. 23h |
Sa. 30. 02h |
Sa. 30. 05h |
Sa. 30. 08h |
Sa. 30. 11h |
Sa. 30. 14h |
Sa. 30. 17h |
Sa. 30. 20h |
Sa. 30. 23h |
So. 01. 02h |
So. 01. 05h |
|
Wettertrend | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 7.6 | 9.6 | 15.7 | 12.5 | 11 | 14.2 | 13.9 | 12.7 | 9.4 | 9.8 | 10 | 7.7 |
Windböe [Knoten] | 18.5 | 22.7 | 22.4 | 22.2 | 21.4 | 19.5 | 19.1 | 19 | 18.9 | 19.7 | 19.8 | 16.6 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 17 | 17 | 16 | 14 | 12 | 16 | 19 | 18 | 15 | 13 | 13 | 13 |
gefühlte Temp. [°C] | 17 | 17 | 16 | 14 | 12 | 16 | 19 | 18 | 15 | 13 | 13 | 13 |
Luftdruck [hPa] | 1014 | 1014 | 1017 | 1019 | 1020 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 88 | 87 | 86 | 86 | 92 | 72 | 53 | 58 | 70 | 79 | 82 | 83 |
Regen [mm/3h] | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 5 | 55 | 14 | 0 | 100 | 34 | 51 | 55 | 98 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
So. 01. 08h |
So. 01. 11h |
So. 01. 14h |
So. 01. 17h |
So. 01. 20h |
So. 01. 23h |
Mo. 02. 02h |
Mo. 02. 05h |
Mo. 02. 08h |
Mo. 02. 11h |
Mo. 02. 14h |
Mo. 02. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 8.7 | 8.5 | 9.7 | 7.9 | 7.8 | 8.4 | 7.4 | 6.5 | 8.6 | 10 | 7.9 | 4.9 |
Windböe [Knoten] | 17.9 | 15.1 | 13.3 | 14.1 | 15.2 | 20.3 | 16.7 | 16 | 19.9 | 16.6 | 12.1 | 10.2 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 13 | 14 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 19 | 21 | 21 |
gefühlte Temp. [°C] | 13 | 14 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 19 | 21 | 21 |
Luftdruck [hPa] | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 84 | 81 | 59 | 63 | 69 | 77 | 94 | 91 | 89 | 75 | 64 | 67 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 36 | 54 | 100 | 100 | 100 | 63 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mo. 02. 20h |
Mo. 02. 23h |
Di. 03. 02h |
Di. 03. 05h |
Di. 03. 08h |
Di. 03. 11h |
Di. 03. 14h |
Di. 03. 17h |
Di. 03. 20h |
Di. 03. 23h |
Mi. 04. 02h |
Mi. 04. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 3.1 | 4.9 | 5.9 | 9.2 | 11.4 | 11.4 | 9.8 | 6.3 | 13.6 | 17.9 | 18.7 | 17.3 |
Windböe [Knoten] | 3.7 | 5.3 | 10.2 | 21.4 | 25.7 | 20.6 | 19.1 | 11.4 | 23.8 | 27.4 | 29.8 | 28.3 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 19 | 15 | 15 | 13 | 12 |
gefühlte Temp. [°C] | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 19 | 15 | 15 | 13 | 12 |
Luftdruck [hPa] | 1018 | 1016 | 1015 | 1012 | 1009 | 1009 | 1008 | 1007 | 1008 | 1011 | 1014 | 1016 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 78 | 79 | 80 | 77 | 64 | 57 | 66 | 74 | 92 | 81 | 81 | 87 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 99 | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 04. 08h |
Mi. 04. 11h |
Mi. 04. 14h |
Mi. 04. 17h |
Mi. 04. 20h |
Mi. 04. 23h |
Do. 05. 02h |
Do. 05. 05h |
Do. 05. 08h |
Do. 05. 11h |
Do. 05. 14h |
Do. 05. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 16.4 | 16.1 | 17.7 | 14.8 | 13.1 | 12.8 | 11.7 | 11.6 | 12 | 12.9 | 12.2 | 10.9 |
Windböe [Knoten] | 26.5 | 24.8 | 25.3 | 22.8 | 23.2 | 23.4 | 22.3 | 22.2 | 22.7 | 19.1 | 16.7 | 17.4 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 12 | 14 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 15 | 18 | 17 |
gefühlte Temp. [°C] | 12 | 14 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 15 | 18 | 17 |
Luftdruck [hPa] | 1018 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 86 | 75 | 59 | 63 | 73 | 82 | 88 | 91 | 89 | 68 | 55 | 55 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 20 | 100 | 80 | 25 | 100 | 5 | 4 | 7 | 95 | 8 | 95 | 5 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Do. 05. 20h |
Do. 05. 23h |
Fr. 06. 02h |
Fr. 06. 05h |
Fr. 06. 08h |
Fr. 06. 11h |
Fr. 06. 14h |
Fr. 06. 17h |
Fr. 06. 20h |
Fr. 06. 23h |
Sa. 07. 02h |
Sa. 07. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 8.2 | 9.7 | 8.3 | 7.8 | 7.1 | 4.6 | 3.8 | 6.6 | 7.5 | 9.4 | 11.2 | 12.3 |
Windböe [Knoten] | 19.1 | 20.5 | 17.6 | 13.1 | 10.6 | 4.6 | 4.4 | 7.7 | 12.3 | 18.9 | 24.8 | 26.7 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 15 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 |
gefühlte Temp. [°C] | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 15 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 |
Luftdruck [hPa] | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1024 | 1023 | 1022 | 1022 | 1021 | 1019 | 1015 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 68 | 80 | 89 | 93 | 92 | 72 | 62 | 66 | 72 | 71 | 68 | 67 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 5 | 16 | 6 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 5 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.