;
Knoten | Beaufort | m/s |
Mo. 30. 14h |
Mo. 30. 17h |
Mo. 30. 20h |
Mo. 30. 23h |
Di. 01. 02h |
Di. 01. 05h |
Di. 01. 08h |
Di. 01. 11h |
Di. 01. 14h |
Di. 01. 17h |
Di. 01. 20h |
Di. 01. 23h |
|
Wettertrend | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 3.7 | 2 | 6 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 7.4 | 7.6 | 6 | 3.9 | 5.9 | 6.3 |
Windböe [Knoten] | 4.4 | 2.3 | 9.4 | 11.9 | 10.2 | 12.8 | 12.6 | 10.1 | 7.1 | 6.1 | 8.3 | 7.6 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 23 | 24 | 22 | 14 | 13 | 13 | 18 | 24 | 29 | 30 | 26 | 20 |
gefühlte Temp. [°C] | 23 | 24 | 22 | 14 | 13 | 13 | 18 | 24 | 29 | 30 | 26 | 20 |
Luftdruck [hPa] | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 39 | 40 | 58 | 68 | 53 | 50 | 54 | 41 | 34 | 32 | 55 | 60 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 02. 02h |
Mi. 02. 05h |
Mi. 02. 08h |
Mi. 02. 11h |
Mi. 02. 14h |
Mi. 02. 17h |
Mi. 02. 20h |
Mi. 02. 23h |
Do. 03. 02h |
Do. 03. 05h |
Do. 03. 08h |
Do. 03. 11h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 7.4 | 6.6 | 7.5 | 10.1 | 8.4 | 8.6 | 12.2 | 7.5 | 5.5 | 6.8 | 9 | 7.3 |
Windböe [Knoten] | 15.8 | 13.2 | 18.5 | 13.3 | 10.1 | 9.6 | 18.1 | 16.5 | 13.8 | 18.9 | 17.7 | 9.6 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 19 | 19 | 23 | 29 | 31 | 30 | 23 | 15 | 14 | 12 | 14 | 19 |
gefühlte Temp. [°C] | 19 | 19 | 23 | 29 | 31 | 30 | 23 | 15 | 14 | 12 | 14 | 19 |
Luftdruck [hPa] | 1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1014 | 1016 | 1017 | 1020 | 1022 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 54 | 55 | 56 | 45 | 40 | 46 | 71 | 95 | 92 | 94 | 78 | 52 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 0 | 0 | 40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 100 | 99 | 1 | 0 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Do. 03. 14h |
Do. 03. 17h |
Do. 03. 20h |
Do. 03. 23h |
Fr. 04. 02h |
Fr. 04. 05h |
Fr. 04. 08h |
Fr. 04. 11h |
Fr. 04. 14h |
Fr. 04. 17h |
Fr. 04. 20h |
Fr. 04. 23h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 7.9 | 10.2 | 8.5 | 6 | 3.8 | 4 | 6.5 | 6.8 | 8.4 | 8.5 | 4.5 | 2 |
Windböe [Knoten] | 8.6 | 9.2 | 11.8 | 11.7 | 4 | 3.9 | 11.6 | 9 | 9.4 | 7.9 | 7.5 | 2.1 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 22 | 21 | 18 | 12 | 10 | 10 | 15 | 19 | 22 | 21 | 18 | 14 |
gefühlte Temp. [°C] | 22 | 21 | 18 | 12 | 10 | 9 | 15 | 19 | 22 | 21 | 18 | 14 |
Luftdruck [hPa] | 1022 | 1022 | 1023 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 | 1018 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 42 | 41 | 55 | 79 | 92 | 94 | 73 | 49 | 44 | 48 | 60 | 69 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 5 | 6 | 91 | 50 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 05. 02h |
Sa. 05. 05h |
Sa. 05. 08h |
Sa. 05. 11h |
Sa. 05. 14h |
Sa. 05. 17h |
Sa. 05. 20h |
Sa. 05. 23h |
So. 06. 02h |
So. 06. 05h |
So. 06. 08h |
So. 06. 11h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 5.2 | 6 | 6.8 | 8.6 | 9.4 | 10 | 5.4 | 3.6 | 4.2 | 7.9 | 7.2 | 8.8 |
Windböe [Knoten] | 6.3 | 16.9 | 14 | 11.5 | 13.9 | 18.1 | 12.3 | 4.5 | 6.3 | 22.8 | 21.8 | 24 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 27 | 20 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 |
gefühlte Temp. [°C] | 13 | 14 | 17 | 22 | 26 | 27 | 20 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 |
Luftdruck [hPa] | 1017 | 1014 | 1012 | 1010 | 1008 | 1005 | 1005 | 1004 | 1002 | 1000 | 997 | 996 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 66 | 66 | 63 | 43 | 32 | 31 | 51 | 58 | 61 | 69 | 83 | 85 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bewölkung [%] | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 36 | 5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
So. 06. 14h |
So. 06. 17h |
So. 06. 20h |
So. 06. 23h |
Mo. 07. 02h |
Mo. 07. 05h |
Mo. 07. 08h |
Mo. 07. 11h |
Mo. 07. 14h |
Mo. 07. 17h |
Mo. 07. 20h |
Mo. 07. 23h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 17.7 | 17.5 | 14.1 | 10.7 | 14.2 | 13.1 | 11.3 | 15 | 13.2 | 15.7 | 11.2 | 5.4 |
Windböe [Knoten] | 24.1 | 25.7 | 24.6 | 23.6 | 26.1 | 26.9 | 20.9 | 18.5 | 18.1 | 21.3 | 21.6 | 7.8 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 21 | 20 | 16 | 14 | 14 | 13 | 15 | 17 | 17 | 20 | 16 | 12 |
gefühlte Temp. [°C] | 21 | 20 | 16 | 14 | 14 | 13 | 15 | 17 | 17 | 20 | 16 | 12 |
Luftdruck [hPa] | 995 | 994 | 994 | 994 | 996 | 998 | 999 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 | 1002 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 68 | 61 | 83 | 94 | 89 | 86 | 69 | 71 | 81 | 48 | 61 | 85 |
Regen [mm/3h] | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Bewölkung [%] | 94 | 71 | 56 | 100 | 100 | 87 | 91 | 0 | 92 | 100 | 98 | 100 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.