Knoten | Beaufort | m/s |
Fr. 29. 20h |
Fr. 29. 23h |
Sa. 30. 02h |
Sa. 30. 05h |
Sa. 30. 08h |
Sa. 30. 11h |
Sa. 30. 14h |
Sa. 30. 17h |
Sa. 30. 20h |
Sa. 30. 23h |
So. 01. 02h |
So. 01. 05h |
|
Wettertrend | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 11.4 | 9.6 | 7.2 | 6.9 | 8.1 | 11.7 | 13.7 | 10.2 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 4.8 |
Windböe [Knoten] | 23.3 | 22.9 | 21.4 | 18.9 | 20.3 | 18.1 | 18.1 | 16.2 | 12.1 | 7.2 | 13.1 | 13.5 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 16 | 13 | 12 | 11 | 11 | 16 | 18 | 17 | 14 | 12 | 13 | 13 |
gefühlte Temp. [°C] | 16 | 13 | 12 | 11 | 11 | 16 | 18 | 17 | 14 | 12 | 13 | 13 |
Luftdruck [hPa] | 1012 | 1015 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 90 | 89 | 89 | 93 | 94 | 74 | 58 | 66 | 78 | 90 | 83 | 88 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bewölkung [%] | - | 30 | 0 | 0 | 5 | 86 | 76 | 91 | 100 | 100 | 81 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
So. 01. 08h |
So. 01. 11h |
So. 01. 14h |
So. 01. 17h |
So. 01. 20h |
So. 01. 23h |
Mo. 02. 02h |
Mo. 02. 05h |
Mo. 02. 08h |
Mo. 02. 11h |
Mo. 02. 14h |
Mo. 02. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 6.7 | 8.7 | 10 | 9.3 | 8 | 6.2 | 7.1 | 7 | 6.8 | 9.3 | 9.8 | 6.2 |
Windböe [Knoten] | 16.2 | 19.6 | 19.1 | 21.5 | 21.8 | 18.5 | 18.7 | 18.1 | 17.2 | 17.3 | 13.6 | 12.5 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 18 | 21 | 20 |
gefühlte Temp. [°C] | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 18 | 21 | 20 |
Luftdruck [hPa] | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1016 | 1015 | 1014 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 90 | 82 | 71 | 79 | 92 | 98 | 96 | 96 | 94 | 83 | 75 | 80 |
Regen [mm/3h] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 47 | 100 | 100 | 100 | 69 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mo. 02. 20h |
Mo. 02. 23h |
Di. 03. 02h |
Di. 03. 05h |
Di. 03. 08h |
Di. 03. 11h |
Di. 03. 14h |
Di. 03. 17h |
Di. 03. 20h |
Di. 03. 23h |
Mi. 04. 02h |
Mi. 04. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 4.2 | 5.3 | 6.7 | 11.7 | 10.6 | 10.3 | 5.7 | 9.2 | 11.1 | 12.7 | 12.2 | 9.6 |
Windböe [Knoten] | 4.9 | 9.8 | 18.3 | 26.9 | 26.3 | 22.8 | 11.6 | 18.4 | 24.7 | 26.9 | 26.1 | 24 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 |
gefühlte Temp. [°C] | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 |
Luftdruck [hPa] | 1013 | 1012 | 1009 | 1006 | 1005 | 1006 | 1005 | 1006 | 1009 | 1012 | 1014 | 1016 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 92 | 90 | 90 | 76 | 83 | 94 | 94 | 96 | 90 | 83 | 85 | 86 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 61 | 73 | 5 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 04. 08h |
Mi. 04. 11h |
Mi. 04. 14h |
Mi. 04. 17h |
Mi. 04. 20h |
Mi. 04. 23h |
Do. 05. 02h |
Do. 05. 05h |
Do. 05. 08h |
Do. 05. 11h |
Do. 05. 14h |
Do. 05. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 8 | 11.3 | 13.5 | 12.4 | 7.4 | 7.7 | 8.2 | 8 | 7.9 | 11.3 | 12.8 | 9.4 |
Windböe [Knoten] | 23.2 | 19.2 | 21.2 | 21.8 | 19 | 17.8 | 20.3 | 20.9 | 20.9 | 19.5 | 17.1 | 15.6 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 11 | 15 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 14 | 17 | 16 |
gefühlte Temp. [°C] | 11 | 15 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 7 | 7 | 14 | 17 | 16 |
Luftdruck [hPa] | 1017 | 1018 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 90 | 75 | 70 | 74 | 88 | 95 | 96 | 96 | 96 | 78 | 63 | 71 |
Regen [mm/3h] | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 5 | 5 | 90 | 79 | 5 | 5 | 7 | 98 | 100 | 67 | 9 | 16 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Do. 05. 20h |
Do. 05. 23h |
Fr. 06. 02h |
Fr. 06. 05h |
Fr. 06. 08h |
Fr. 06. 11h |
Fr. 06. 14h |
Fr. 06. 17h |
Fr. 06. 20h |
Fr. 06. 23h |
Sa. 07. 02h |
Sa. 07. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 5.4 | 5.1 | 4.1 | 3.7 | 3.2 | 5.1 | 7 | 6.6 | 7.1 | 8.9 | 8.4 | 6.4 |
Windböe [Knoten] | 9.8 | 7 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 6.9 | 9.2 | 12.4 | 19.5 | 24.9 | 23.4 | 17.9 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 14 | 17 | 17 | 13 | 12 | 12 | 11 |
gefühlte Temp. [°C] | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 14 | 17 | 17 | 13 | 12 | 12 | 11 |
Luftdruck [hPa] | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1016 | 1015 | 1014 | 1011 | 1009 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 90 | 93 | 94 | 94 | 94 | 72 | 58 | 59 | 70 | 66 | 62 | 73 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 33 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.