Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 17. 14h |
Sa. 17. 17h |
Sa. 17. 20h |
Sa. 17. 23h |
So. 18. 02h |
So. 18. 05h |
So. 18. 08h |
So. 18. 11h |
So. 18. 14h |
So. 18. 17h |
So. 18. 20h |
So. 18. 23h |
|
Wettertrend | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 9.6 | 8.7 | 8.1 | 8.4 | 9.7 | 10.2 | 9.1 | 10.2 | 9.9 | 10.8 | 10.4 | 10.6 |
Windböe [Knoten] | 11.7 | 13.8 | 13.1 | 12.7 | 16.2 | 15.5 | 12.9 | 11.9 | 12.1 | 17.3 | 18.9 | 18 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
gefühlte Temp. [°C] | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Luftdruck [hPa] | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 75 | 78 | 88 | 88 | 90 | 92 | 92 | 88 | 89 | 93 | 98 | 98 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bewölkung [%] | - | 22 | 100 | 81 | 96 | 91 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mo. 19. 02h |
Mo. 19. 05h |
Mo. 19. 08h |
Mo. 19. 11h |
Mo. 19. 14h |
Mo. 19. 17h |
Mo. 19. 20h |
Mo. 19. 23h |
Di. 20. 02h |
Di. 20. 05h |
Di. 20. 08h |
Di. 20. 11h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 8 | 9.4 | 8 | 7.3 | 8.2 | 9.4 | 9.3 | 8.6 | 8.3 | 7.7 | 7.8 | 8.9 |
Windböe [Knoten] | 12.2 | 14.1 | 10.3 | 8.4 | 9.4 | 11.5 | 14.2 | 16.5 | 10.8 | 11.5 | 11.3 | 11.2 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 |
gefühlte Temp. [°C] | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Luftdruck [hPa] | 1021 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 96 | 98 | 96 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 88 | 91 | 90 | 85 |
Regen [mm/3h] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 53 | 87 | 100 | 99 | 91 | 100 | 93 | 100 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 20. 14h |
Di. 20. 17h |
Di. 20. 20h |
Di. 20. 23h |
Mi. 21. 02h |
Mi. 21. 05h |
Mi. 21. 08h |
Mi. 21. 11h |
Mi. 21. 14h |
Mi. 21. 17h |
Mi. 21. 20h |
Mi. 21. 23h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 8.4 | 7.8 | 5.5 | 5 | 3.8 | 6.8 | 7.9 | 14 | 16.2 | 17.3 | 17 | 16.5 |
Windböe [Knoten] | 10.4 | 10.2 | 7.3 | 5 | 3.7 | 7.4 | 15 | 18.9 | 20.1 | 22.8 | 24.2 | 26 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 |
gefühlte Temp. [°C] | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | -2 |
Luftdruck [hPa] | 1016 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1012 | 1011 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 84 | 87 | 93 | 88 | 86 | 88 | 86 | 91 | 66 | 63 | 72 | 71 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Bewölkung [%] | 11 | 36 | 37 | 4 | 4 | 5 | 100 | 86 | 100 | 92 | 5 | 3 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Do. 22. 02h |
Do. 22. 05h |
Do. 22. 08h |
Do. 22. 11h |
Do. 22. 14h |
Do. 22. 17h |
Do. 22. 20h |
Do. 22. 23h |
Fr. 23. 02h |
Fr. 23. 05h |
Fr. 23. 08h |
Fr. 23. 11h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 19.2 | 12.1 | 13.3 | 14.8 | 9.7 | 7 | 12 | 10 | 9.3 | 7.2 | 9.8 | 8.9 |
Windböe [Knoten] | 28.5 | 16.6 | 17.1 | 17.9 | 11.1 | 12.8 | 16.4 | 15.5 | 15.9 | 12 | 14.8 | 14.8 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 |
gefühlte Temp. [°C] | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Luftdruck [hPa] | 1008 | 1007 | 1011 | 1016 | 1018 | 1019 | 1020 | 1022 | 1023 | 1024 | 1026 | 1027 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 97 | 92 | 89 | 78 | 78 | 92 | 93 | 92 | 95 | 96 | 92 | 81 |
Regen [mm/3h] | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 90 | 59 | 35 | 100 | 100 | 88 | 95 | 100 | 100 | 26 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Fr. 23. 14h |
Fr. 23. 17h |
Fr. 23. 20h |
Fr. 23. 23h |
Sa. 24. 02h |
Sa. 24. 05h |
Sa. 24. 08h |
Sa. 24. 11h |
Sa. 24. 14h |
Sa. 24. 17h |
Sa. 24. 20h |
Sa. 24. 23h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 11.9 | 13.9 | 14.1 | 10.8 | 8.6 | 10.8 | 13.5 | 15.6 | 12.5 | 7 | 9.9 | 12.1 |
Windböe [Knoten] | 15.7 | 16.5 | 20.4 | 16.4 | 13 | 17.4 | 24.3 | 20.2 | 16.2 | 9.6 | 15.5 | 19.7 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 |
gefühlte Temp. [°C] | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 |
Luftdruck [hPa] | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1031 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1029 | 1029 | 1029 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 80 | 72 | 87 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 93 | 83 | 97 | 96 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 13 | 84 | 5 | 2 | 5 | 32 | 100 | 94 | 100 | 47 | 15 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.