;
Home | Wetter | Livewetter | Vorhersage | Vorhersagefilm | Webcams | Verein | Impressum | Datenschutzerklärung
| Knoten | Beaufort | m/s |
| Mi. 14. 01h |
Mi. 14. 04h |
Mi. 14. 07h |
Mi. 14. 10h |
Mi. 14. 13h |
Mi. 14. 16h |
Mi. 14. 19h |
Mi. 14. 22h |
Do. 15. 01h |
Do. 15. 04h |
Do. 15. 07h |
Do. 15. 10h |
|
| Wettertrend | - | |||||||||||
| Wind grafisch | ||||||||||||
| Wind ø [Knoten] | 10 | 8.4 | 7.6 | 7 | 8.9 | 7 | 6.4 | 6.1 | 7 | 6.6 | 8.3 | 10.4 |
| Windböe [Knoten] | 26.7 | 21.8 | 20.2 | 21.6 | 19.8 | 17.2 | 16.2 | 14.2 | 17.1 | 17.1 | 21.6 | 26.1 |
| Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temperatur [°C] | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 3 |
| gefühlte Temp. [°C] | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -5 | -3 | -1 |
| Luftdruck [hPa] | 1003 | 1002 | 1004 | 1007 | 1008 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1008 | 1007 |
| Luftfeuchtigkeit [%] | 99 | 99 | 98 | 96 | 90 | 94 | 97 | 96 | 96 | 96 | 95 | 98 |
| Regen [mm/3h] | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bewölkung [%] | - | 100 | 100 | 100 | 4 | 5 | 5 | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Knoten | Beaufort | m/s |
| Do. 15. 13h |
Do. 15. 16h |
Do. 15. 19h |
Do. 15. 22h |
Fr. 16. 01h |
Fr. 16. 04h |
Fr. 16. 07h |
Fr. 16. 10h |
Fr. 16. 13h |
Fr. 16. 16h |
Fr. 16. 19h |
Fr. 16. 22h |
|
| Wettertrend | ||||||||||||
| Wind grafisch | ||||||||||||
| Wind ø [Knoten] | 9.2 | 7 | 6.5 | 9.7 | 10.4 | 12.9 | 15.4 | 14.5 | 6 | 5.4 | 7.1 | 6.1 |
| Windböe [Knoten] | 24.1 | 17.5 | 17.5 | 23.8 | 26.7 | 32.5 | 31.1 | 23.2 | 12.5 | 10.9 | 16.4 | 15.4 |
| Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temperatur [°C] | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| gefühlte Temp. [°C] | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Luftdruck [hPa] | 1008 | 1007 | 1008 | 1007 | 1006 | 1005 | 1006 | 1011 | 1014 | 1016 | 1016 | 1017 |
| Luftfeuchtigkeit [%] | 97 | 98 | 98 | 95 | 95 | 90 | 86 | 76 | 79 | 91 | 90 | 95 |
| Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bewölkung [%] | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Knoten | Beaufort | m/s |
| Sa. 17. 01h |
Sa. 17. 04h |
Sa. 17. 07h |
Sa. 17. 10h |
Sa. 17. 13h |
Sa. 17. 16h |
Sa. 17. 19h |
Sa. 17. 22h |
So. 18. 01h |
So. 18. 04h |
So. 18. 07h |
So. 18. 10h |
|
| Wettertrend | ||||||||||||
| Wind grafisch | ||||||||||||
| Wind ø [Knoten] | 5.5 | 5.4 | 6.9 | 8.3 | 9.4 | 10.4 | 11.7 | 11.3 | 10.9 | 11.2 | 10.3 | 11.8 |
| Windböe [Knoten] | 11.7 | 14.6 | 16.4 | 20.7 | 19.9 | 21.6 | 22.9 | 24.5 | 22.8 | 22.8 | 24.5 | 27.6 |
| Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temperatur [°C] | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| gefühlte Temp. [°C] | 3 | 3 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -5 | -6 |
| Luftdruck [hPa] | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 |
| Luftfeuchtigkeit [%] | 95 | 94 | 91 | 90 | 84 | 91 | 90 | 88 | 88 | 89 | 85 | 75 |
| Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bewölkung [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Knoten | Beaufort | m/s |
| So. 18. 13h |
So. 18. 16h |
So. 18. 19h |
So. 18. 22h |
Mo. 19. 01h |
Mo. 19. 04h |
Mo. 19. 07h |
Mo. 19. 10h |
Mo. 19. 13h |
Mo. 19. 16h |
Mo. 19. 19h |
Mo. 19. 22h |
|
| Wettertrend | ||||||||||||
| Wind grafisch | ||||||||||||
| Wind ø [Knoten] | 12.4 | 13.7 | 13.2 | 12.8 | 13.7 | 14.1 | 15.1 | 15.1 | 15.4 | 13.5 | 13.2 | 12.8 |
| Windböe [Knoten] | 24.6 | 30.8 | 33.3 | 32.9 | 35.6 | 36.4 | 36 | 36.4 | 33.5 | 29.8 | 28.8 | 26.6 |
| Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temperatur [°C] | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 1 | -1 | -1 |
| gefühlte Temp. [°C] | -3 | -5 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -7 | -4 | -5 | -7 | -7 |
| Luftdruck [hPa] | 1022 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 |
| Luftfeuchtigkeit [%] | 63 | 67 | 70 | 69 | 70 | 70 | 68 | 63 | 54 | 57 | 70 | 68 |
| Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bewölkung [%] | 61 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Knoten | Beaufort | m/s |
| Di. 20. 01h |
Di. 20. 04h |
Di. 20. 07h |
Di. 20. 10h |
Di. 20. 13h |
Di. 20. 16h |
Di. 20. 19h |
Di. 20. 22h |
Mi. 21. 01h |
Mi. 21. 04h |
Mi. 21. 07h |
Mi. 21. 10h |
|
| Wettertrend | ||||||||||||
| Wind grafisch | ||||||||||||
| Wind ø [Knoten] | 11.7 | 10.7 | 9.8 | 10 | 11.2 | 10.2 | 10.7 | 10.3 | 10.7 | 12 | 12.1 | 12.5 |
| Windböe [Knoten] | 24.1 | 22.6 | 21.2 | 20.8 | 17.6 | 22 | 24.7 | 26.5 | 27.3 | 28.6 | 27.1 | 29.6 |
| Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temperatur [°C] | -2 | -2 | -2 | -1 | 2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| gefühlte Temp. [°C] | -7 | -7 | -8 | -6 | -3 | -4 | -7 | -7 | -7 | -6 | -7 | -5 |
| Luftdruck [hPa] | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 |
| Luftfeuchtigkeit [%] | 68 | 68 | 69 | 62 | 49 | 54 | 69 | 72 | 71 | 72 | 71 | 57 |
| Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bewölkung [%] | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.