Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 27. 08h |
Sa. 27. 11h |
Sa. 27. 14h |
Sa. 27. 17h |
Sa. 27. 20h |
Sa. 27. 23h |
So. 28. 02h |
So. 28. 05h |
So. 28. 08h |
So. 28. 11h |
So. 28. 14h |
So. 28. 17h |
|
Wettertrend | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 9.5 | 8.6 | 7.8 | 8.6 | 6.7 | 7.2 | 8.2 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 9 | 8 |
Windböe [Knoten] | 15.8 | 12.9 | 10.6 | 12.7 | 12.7 | 14.1 | 16.7 | 17 | 16.6 | 13.5 | 12.9 | 11.8 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 |
gefühlte Temp. [°C] | -1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | 5 | 5 |
Luftdruck [hPa] | 1031 | 1032 | 1034 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1031 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 95 | 87 | 73 | 76 | 91 | 94 | 92 | 95 | 96 | 87 | 75 | 77 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 83 | 47 | 0 | 0 | 5 | 51 | 0 | 12 | 43 | 31 | 1 |
Knoten | Beaufort | m/s |
So. 28. 20h |
So. 28. 23h |
Mo. 01. 02h |
Mo. 01. 05h |
Mo. 01. 08h |
Mo. 01. 11h |
Mo. 01. 14h |
Mo. 01. 17h |
Mo. 01. 20h |
Mo. 01. 23h |
Di. 02. 02h |
Di. 02. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 4.6 | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 5.5 | 6.8 | 7.6 | 6.4 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 |
Windböe [Knoten] | 5.7 | 4.6 | 5.6 | 5.8 | 6.9 | 9.7 | 10.9 | 10.1 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.9 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 |
gefühlte Temp. [°C] | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Luftdruck [hPa] | 1032 | 1032 | 1033 | 1032 | 1033 | 1032 | 1033 | 1031 | 1032 | 1032 | 1032 | 1031 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 92 | 94 | 93 | 95 | 96 | 86 | 72 | 69 | 88 | 89 | 91 | 92 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 02. 08h |
Di. 02. 11h |
Di. 02. 14h |
Di. 02. 17h |
Di. 02. 20h |
Di. 02. 23h |
Mi. 03. 02h |
Mi. 03. 05h |
Mi. 03. 08h |
Mi. 03. 11h |
Mi. 03. 14h |
Mi. 03. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 5 | 4.7 | 4.1 | 1.7 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 5.6 | 7.2 | 7.9 |
Windböe [Knoten] | 6.1 | 6.6 | 5.1 | 2.8 | 2 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 5.3 | 8 | 10.3 | 11 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 2 | 7 | 10 | 11 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 10 |
gefühlte Temp. [°C] | 0 | 5 | 10 | 11 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 8 |
Luftdruck [hPa] | 1031 | 1031 | 1030 | 1029 | 1028 | 1028 | 1027 | 1026 | 1025 | 1025 | 1024 | 1023 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 92 | 79 | 64 | 61 | 75 | 81 | 86 | 87 | 90 | 79 | 72 | 72 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 03. 20h |
Mi. 03. 23h |
Do. 04. 02h |
Do. 04. 05h |
Do. 04. 08h |
Do. 04. 11h |
Do. 04. 14h |
Do. 04. 17h |
Do. 04. 20h |
Do. 04. 23h |
Fr. 05. 02h |
Fr. 05. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 6 | 5.7 | 6.8 | 8.6 | 10.7 | 12.5 | 12 | 9.3 | 6 | 12.3 | 12.3 | 8.5 |
Windböe [Knoten] | 10.3 | 7.7 | 11.5 | 19.7 | 23.2 | 19.7 | 17.6 | 15.2 | 11.9 | 17.8 | 18.9 | 15.3 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
gefühlte Temp. [°C] | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 | 1 | -1 | 1 | 1 | -3 | -5 | -5 |
Luftdruck [hPa] | 1022 | 1022 | 1019 | 1018 | 1016 | 1015 | 1015 | 1013 | 1013 | 1015 | 1017 | 1018 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 90 | 89 | 84 | 92 | 86 | 77 | 85 | 79 | 81 | 96 | 88 | 84 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bewölkung [%] | 29 | 24 | 18 | 12 | 9 | 21 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Fr. 05. 08h |
Fr. 05. 11h |
Fr. 05. 14h |
Fr. 05. 17h |
Fr. 05. 20h |
Fr. 05. 23h |
Sa. 06. 02h |
Sa. 06. 05h |
Sa. 06. 08h |
Sa. 06. 11h |
Sa. 06. 14h |
Sa. 06. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 10 | 12.5 | 9.3 | 9.4 | 8.9 | 9.2 | 9.8 | 8.3 | 6.4 | 5.3 | 5.4 | 6.8 |
Windböe [Knoten] | 19.1 | 15 | 11.7 | 12.5 | 19.5 | 19.1 | 21 | 16.6 | 11.9 | 6.2 | 6.1 | 10.2 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | 2 | 5 | 4 |
gefühlte Temp. [°C] | -5 | -4 | -3 | -3 | -6 | -6 | -7 | -7 | -6 | 0 | 2 | 1 |
Luftdruck [hPa] | 1020 | 1022 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1023 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 78 | 68 | 53 | 49 | 63 | 69 | 64 | 65 | 78 | 73 | 49 | 59 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 82 | 51 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 99 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.