;
Knoten | Beaufort | m/s |
Do. 03. 20h |
Do. 03. 23h |
Fr. 04. 02h |
Fr. 04. 05h |
Fr. 04. 08h |
Fr. 04. 11h |
Fr. 04. 14h |
Fr. 04. 17h |
Fr. 04. 20h |
Fr. 04. 23h |
Sa. 05. 02h |
Sa. 05. 05h |
|
Wettertrend | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 8.1 | 6.3 | 4.8 | 3.1 | 1.9 | 6.6 | 8.4 | 8 | 3.6 | 3.2 | 1.5 | 4.1 |
Windböe [Knoten] | 12.8 | 16.8 | 11.7 | 3.2 | 2.1 | 9 | 12 | 10.5 | 5.9 | 3.2 | 1.6 | 4 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 22 | 16 | 13 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 | 22 | 17 | 15 | 14 |
gefühlte Temp. [°C] | 22 | 16 | 13 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 | 22 | 17 | 15 | 14 |
Luftdruck [hPa] | 1014 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1015 | 1014 | 1013 | 1014 | 1013 | 1012 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 40 | 54 | 58 | 66 | 51 | 39 | 27 | 26 | 38 | 48 | 50 | 54 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 7 | 100 | 47 | 5 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 05. 08h |
Sa. 05. 11h |
Sa. 05. 14h |
Sa. 05. 17h |
Sa. 05. 20h |
Sa. 05. 23h |
So. 06. 02h |
So. 06. 05h |
So. 06. 08h |
So. 06. 11h |
So. 06. 14h |
So. 06. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 5.5 | 6.3 | 8.8 | 9.5 | 4.4 | 5 | 1.9 | 2.9 | 2 | 4.4 | 10.1 | 9.8 |
Windböe [Knoten] | 9 | 10.1 | 13.3 | 14 | 7.6 | 9 | 2 | 2.9 | 3 | 6.8 | 16.2 | 17 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 19 | 25 | 29 | 29 | 25 | 18 | 17 | 16 | 20 | 25 | 26 | 26 |
gefühlte Temp. [°C] | 19 | 25 | 29 | 29 | 25 | 18 | 17 | 16 | 20 | 25 | 26 | 26 |
Luftdruck [hPa] | 1010 | 1009 | 1006 | 1004 | 1003 | 1004 | 1003 | 1003 | 1001 | 1000 | 999 | 998 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 43 | 32 | 23 | 20 | 31 | 48 | 54 | 55 | 46 | 34 | 31 | 29 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 37 | 100 | 95 | 86 | 100 | 94 | 16 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
So. 06. 20h |
So. 06. 23h |
Mo. 07. 02h |
Mo. 07. 05h |
Mo. 07. 08h |
Mo. 07. 11h |
Mo. 07. 14h |
Mo. 07. 17h |
Mo. 07. 20h |
Mo. 07. 23h |
Di. 08. 02h |
Di. 08. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 4.7 | 5.9 | 10.8 | 5.9 | 9.2 | 9.1 | 7.9 | 6.6 | 9.2 | 6.5 | 8.1 | 4.9 |
Windböe [Knoten] | 7.1 | 14.3 | 21.6 | 14.8 | 14.3 | 14.5 | 13.7 | 9.8 | 16.4 | 18.6 | 16.4 | 13.8 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 24 | 20 | 21 | 17 | 20 | 20 | 26 | 24 | 19 | 16 | 15 | 13 |
gefühlte Temp. [°C] | 24 | 20 | 21 | 17 | 20 | 20 | 26 | 24 | 19 | 16 | 15 | 13 |
Luftdruck [hPa] | 997 | 996 | 997 | 996 | 996 | 996 | 995 | 994 | 994 | 995 | 996 | 997 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 36 | 43 | 49 | 64 | 57 | 61 | 41 | 49 | 68 | 90 | 91 | 97 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 86 | 100 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 08. 08h |
Di. 08. 11h |
Di. 08. 14h |
Di. 08. 17h |
Di. 08. 20h |
Di. 08. 23h |
Mi. 09. 02h |
Mi. 09. 05h |
Mi. 09. 08h |
Mi. 09. 11h |
Mi. 09. 14h |
Mi. 09. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 10.5 | 13.6 | 11.1 | 11.1 | 9.5 | 7.1 | 7.1 | 9.4 | 9.7 | 10.7 | 11.5 | 6.6 |
Windböe [Knoten] | 16.4 | 17.7 | 14.7 | 15.2 | 15.8 | 18 | 17.7 | 17.2 | 19.3 | 16.6 | 15.1 | 16.4 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 16 | 20 | 22 | 21 | 20 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 |
gefühlte Temp. [°C] | 16 | 20 | 22 | 21 | 20 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 |
Luftdruck [hPa] | 999 | 999 | 999 | 1000 | 1001 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1007 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 77 | 61 | 44 | 48 | 53 | 79 | 94 | 90 | 88 | 80 | 60 | 43 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 5 | 89 | 53 | 71 | 5 | 4 | 5 | 16 | 100 | 100 | 100 | 92 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 09. 20h |
Mi. 09. 23h |
Do. 10. 02h |
Do. 10. 05h |
Do. 10. 08h |
Do. 10. 11h |
Do. 10. 14h |
Do. 10. 17h |
Do. 10. 20h |
Do. 10. 23h |
Fr. 11. 02h |
Fr. 11. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 5.6 | 4.7 | 7.6 | 6.3 | 9.5 | 11 | 11.5 | 8.3 | 7.6 | 4.8 | 3.7 | 4.7 |
Windböe [Knoten] | 12.5 | 12.2 | 19.3 | 18.5 | 15 | 15 | 15.8 | 18.3 | 15 | 8.4 | 3.7 | 6.7 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 21 | 18 | 15 | 12 | 16 | 22 | 26 | 24 | 24 | 17 | 15 | 14 |
gefühlte Temp. [°C] | 21 | 18 | 15 | 12 | 16 | 22 | 26 | 24 | 24 | 17 | 15 | 14 |
Luftdruck [hPa] | 1008 | 1009 | 1010 | 1010 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 49 | 57 | 66 | 96 | 71 | 49 | 38 | 45 | 43 | 63 | 68 | 72 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 86 | 100 | 12 | 38 | 5 | 17 | 33 | 100 | 16 | 5 | 5 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.