;
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 01. 20h |
Di. 01. 23h |
Mi. 02. 02h |
Mi. 02. 05h |
Mi. 02. 08h |
Mi. 02. 11h |
Mi. 02. 14h |
Mi. 02. 17h |
Mi. 02. 20h |
Mi. 02. 23h |
Do. 03. 02h |
Do. 03. 05h |
|
Wettertrend | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 1.8 | 5 | 8 | 8.6 | 7.3 | 7.9 | 8.8 | 8.1 | 15.7 | 1.9 | 15.5 | 15.1 |
Windböe [Knoten] | 1.9 | 5.1 | 11.5 | 16.8 | 17.6 | 11.5 | 10.7 | 8.1 | 24.2 | 2 | 21.8 | 21.3 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 28 | 22 | 20 | 21 | 23 | 26 | 26 | 25 | 20 | 17 | 16 | 14 |
gefühlte Temp. [°C] | 28 | 22 | 20 | 21 | 23 | 26 | 26 | 25 | 20 | 17 | 16 | 14 |
Luftdruck [hPa] | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1015 | 1016 | 1018 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 56 | 64 | 61 | 62 | 67 | 56 | 63 | 61 | 92 | 90 | 85 | 83 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 1 | 5 | 5 | 94 | 4 | 5 | 11 | 5 | 67 | 100 | 81 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Do. 03. 08h |
Do. 03. 11h |
Do. 03. 14h |
Do. 03. 17h |
Do. 03. 20h |
Do. 03. 23h |
Fr. 04. 02h |
Fr. 04. 05h |
Fr. 04. 08h |
Fr. 04. 11h |
Fr. 04. 14h |
Fr. 04. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 15.1 | 13.7 | 13.6 | 12.4 | 9.7 | 6.8 | 4.3 | 8.5 | 11.5 | 11.1 | 14.3 | 14.5 |
Windböe [Knoten] | 19.1 | 15.7 | 14.3 | 13.2 | 11.8 | 9.8 | 5.9 | 12.7 | 14 | 13.9 | 19.1 | 19.3 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 14 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 |
gefühlte Temp. [°C] | 15 | 17 | 18 | 18 | 16 | 14 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 |
Luftdruck [hPa] | 1021 | 1023 | 1025 | 1026 | 1025 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1023 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 66 | 58 | 57 | 60 | 68 | 78 | 81 | 74 | 65 | 59 | 59 | 63 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 52 | 0 | 0 | 4 | 86 | 100 | 100 | 5 | 5 | 5 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Fr. 04. 20h |
Fr. 04. 23h |
Sa. 05. 02h |
Sa. 05. 05h |
Sa. 05. 08h |
Sa. 05. 11h |
Sa. 05. 14h |
Sa. 05. 17h |
Sa. 05. 20h |
Sa. 05. 23h |
So. 06. 02h |
So. 06. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 12.5 | 7.5 | 8.2 | 12 | 13.7 | 10.7 | 11.4 | 14.2 | 10.9 | 11.9 | 11 | 12.2 |
Windböe [Knoten] | 17.6 | 11.7 | 11.6 | 23.4 | 22.1 | 16.8 | 19.7 | 20.1 | 16.8 | 19.3 | 16.5 | 22.8 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 |
gefühlte Temp. [°C] | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 |
Luftdruck [hPa] | 1022 | 1021 | 1020 | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 | 1013 | 1011 | 1010 | 1009 | 1007 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 73 | 76 | 78 | 73 | 64 | 73 | 83 | 84 | 89 | 95 | 91 | 87 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Bewölkung [%] | 93 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
So. 06. 08h |
So. 06. 11h |
So. 06. 14h |
So. 06. 17h |
So. 06. 20h |
So. 06. 23h |
Mo. 07. 02h |
Mo. 07. 05h |
Mo. 07. 08h |
Mo. 07. 11h |
Mo. 07. 14h |
Mo. 07. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 9.9 | 13.3 | 11.8 | 13 | 10.4 | 9 | 10.6 | 11.9 | 12.2 | 15.7 | 15.5 | 14.2 |
Windböe [Knoten] | 19.5 | 17.1 | 17.7 | 17.8 | 13.7 | 13.7 | 16.6 | 19.3 | 19 | 20.7 | 17.8 | 16.5 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 15 | 19 | 18 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 |
gefühlte Temp. [°C] | 15 | 19 | 18 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 |
Luftdruck [hPa] | 1005 | 1004 | 1005 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1003 | 1001 | 1001 | 1001 | 1001 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 80 | 63 | 81 | 78 | 86 | 83 | 84 | 87 | 89 | 87 | 76 | 70 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 76 | 75 | 100 | 100 | 5 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mo. 07. 20h |
Mo. 07. 23h |
Di. 08. 02h |
Di. 08. 05h |
Di. 08. 08h |
Di. 08. 11h |
Di. 08. 14h |
Di. 08. 17h |
Di. 08. 20h |
Di. 08. 23h |
Mi. 09. 02h |
Mi. 09. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 12.3 | 15.7 | 17.1 | 17.2 | 18.1 | 20.7 | 21.3 | 20.8 | 19.7 | 19.1 | 18 | 17.8 |
Windböe [Knoten] | 15.7 | 20.9 | 22 | 21.8 | 22 | 24.4 | 25.4 | 25.9 | 25.4 | 23.7 | 22.8 | 22.2 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 17 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
gefühlte Temp. [°C] | 17 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Luftdruck [hPa] | 1002 | 1003 | 1004 | 1004 | 1005 | 1007 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1013 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 82 | 81 | 77 | 78 | 78 | 76 | 63 | 60 | 63 | 59 | 56 | 63 |
Regen [mm/3h] | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 93 | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 84 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.