;
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 01. 20h |
Di. 01. 23h |
Mi. 02. 02h |
Mi. 02. 05h |
Mi. 02. 08h |
Mi. 02. 11h |
Mi. 02. 14h |
Mi. 02. 17h |
Mi. 02. 20h |
Mi. 02. 23h |
Do. 03. 02h |
Do. 03. 05h |
|
Wettertrend | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 3 | 4.2 | 5.4 | 5.5 | 4.1 | 5.4 | 5.9 | 4.1 | 26.2 | 2.7 | 8 | 6.5 |
Windböe [Knoten] | 3.1 | 4.1 | 7.1 | 8.3 | 6.9 | 7.6 | 6.6 | 5.8 | 36.7 | 3.9 | 18 | 14.1 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 30 | 24 | 22 | 21 | 25 | 32 | 36 | 36 | 23 | 19 | 18 | 16 |
gefühlte Temp. [°C] | 30 | 24 | 22 | 21 | 25 | 32 | 36 | 36 | 23 | 19 | 18 | 16 |
Luftdruck [hPa] | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1001 | 1000 | 998 | 1000 | 1002 | 1005 | 1006 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 48 | 52 | 52 | 50 | 52 | 33 | 26 | 23 | 70 | 87 | 93 | 94 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Do. 03. 08h |
Do. 03. 11h |
Do. 03. 14h |
Do. 03. 17h |
Do. 03. 20h |
Do. 03. 23h |
Fr. 04. 02h |
Fr. 04. 05h |
Fr. 04. 08h |
Fr. 04. 11h |
Fr. 04. 14h |
Fr. 04. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 7.9 | 6.7 | 5.7 | 6.2 | 6 | 3.7 | 4 | 2.3 | 2 | 4.2 | 7.4 | 5.2 |
Windböe [Knoten] | 12.9 | 8.7 | 7.7 | 7.3 | 8.9 | 3.6 | 4.5 | 2.2 | 3.1 | 7.1 | 9.8 | 8.5 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 17 | 18 | 18 | 22 | 20 | 15 | 12 | 11 | 15 | 21 | 23 | 24 |
gefühlte Temp. [°C] | 17 | 18 | 18 | 22 | 20 | 15 | 12 | 11 | 15 | 21 | 23 | 24 |
Luftdruck [hPa] | 1009 | 1011 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1012 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 82 | 62 | 59 | 40 | 51 | 64 | 80 | 84 | 67 | 42 | 34 | 32 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 96 | 100 | 100 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 4 | 7 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Fr. 04. 20h |
Fr. 04. 23h |
Sa. 05. 02h |
Sa. 05. 05h |
Sa. 05. 08h |
Sa. 05. 11h |
Sa. 05. 14h |
Sa. 05. 17h |
Sa. 05. 20h |
Sa. 05. 23h |
So. 06. 02h |
So. 06. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 4.7 | 2.9 | 3 | 4.8 | 6.5 | 9.3 | 10.9 | 9.3 | 3 | 3.7 | 1.4 | 5 |
Windböe [Knoten] | 9 | 3.1 | 3 | 7.6 | 12.3 | 14.5 | 15.8 | 13.7 | 3.3 | 3.6 | 1.5 | 10.8 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 22 | 17 | 15 | 14 | 17 | 23 | 25 | 26 | 20 | 18 | 17 | 16 |
gefühlte Temp. [°C] | 22 | 17 | 15 | 14 | 17 | 23 | 25 | 26 | 20 | 18 | 17 | 16 |
Luftdruck [hPa] | 1010 | 1009 | 1008 | 1007 | 1006 | 1004 | 1003 | 1001 | 999 | 999 | 997 | 996 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 46 | 53 | 60 | 62 | 55 | 37 | 32 | 29 | 59 | 59 | 61 | 59 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 27 | 99 | 100 | 100 | 99 | 35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 |
Knoten | Beaufort | m/s |
So. 06. 08h |
So. 06. 11h |
So. 06. 14h |
So. 06. 17h |
So. 06. 20h |
So. 06. 23h |
Mo. 07. 02h |
Mo. 07. 05h |
Mo. 07. 08h |
Mo. 07. 11h |
Mo. 07. 14h |
Mo. 07. 17h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 6.1 | 15.7 | 11.5 | 10.2 | 11.9 | 7.2 | 7.5 | 9.4 | 11.9 | 11.8 | 14.4 | 12.1 |
Windböe [Knoten] | 18.7 | 19.8 | 20.8 | 22.6 | 21.3 | 18.3 | 19.3 | 23.6 | 24.2 | 21.1 | 22.4 | 22.3 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 18 | 21 | 22 | 16 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 |
gefühlte Temp. [°C] | 18 | 21 | 22 | 16 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 |
Luftdruck [hPa] | 994 | 994 | 994 | 994 | 993 | 994 | 994 | 993 | 992 | 993 | 993 | 993 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 53 | 51 | 47 | 89 | 85 | 90 | 93 | 96 | 87 | 89 | 91 | 90 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 37 | 19 | 100 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mo. 07. 20h |
Mo. 07. 23h |
Di. 08. 02h |
Di. 08. 05h |
Di. 08. 08h |
Di. 08. 11h |
Di. 08. 14h |
Di. 08. 17h |
Di. 08. 20h |
Di. 08. 23h |
Mi. 09. 02h |
Mi. 09. 05h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 12.9 | 13.6 | 11.6 | 11.7 | 10.5 | 12.4 | 14.2 | 10.9 | 8.2 | 7.5 | 6.9 | 4.9 |
Windböe [Knoten] | 24 | 23.4 | 21.4 | 23 | 21.2 | 19.3 | 20.3 | 20.5 | 16.2 | 18.3 | 18.9 | 15.6 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 15 | 20 | 18 | 17 | 14 | 12 | 10 |
gefühlte Temp. [°C] | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 15 | 20 | 18 | 17 | 14 | 12 | 10 |
Luftdruck [hPa] | 994 | 995 | 996 | 996 | 997 | 999 | 999 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1004 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 92 | 92 | 96 | 95 | 96 | 75 | 38 | 49 | 52 | 64 | 78 | 92 |
Regen [mm/3h] | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 95 | 100 | 100 | 94 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.