; Nordwind e.V. - Wissen wie der Wind weht!: Vorhersage
Dansk    Home    |   Wetter   |   Livewetter   |   Vorhersage   |   Vorhersagefilm   |   Webcams   |   Verein   |   Impressum   |   Datenschutzerklärung

Wettervorhersage Schwerin (15.11.2026 01:00:00)

  Knoten Beaufort m/s
  So.
15.
01h
So.
15.
04h
So.
15.
07h
So.
15.
10h
So.
15.
13h
So.
15.
16h
So.
15.
19h
So.
15.
22h
Mo.
16.
01h
Mo.
16.
04h
Mo.
16.
07h
Mo.
16.
10h
Wettertrend - leicht bewölkt bewölkt bewölkt wolkig bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt Regen Regen Regenschauer / leichter Regen
Wind grafisch
Wind ø [Beaufort] 2.6 2.7 3.1 3.5 3.3 3.5 3.4 3.4 3.3 3.3 3.9 4
Windböe [Beaufort] 5.6 5.7 6.3 5.9 5.9 6.1 6.1 6.1 6.2 6.1 6.3 6.1
Windrichtung [°] S (170°) SSO (157°) SSO (153°) SSO (166°) S (185°) SSW (201°) SSW (196°) S (190°) S (174°) S (180°) SW (219°) SW (216°)
Temperatur [°C] 2 2 2 3 7 7 8 6 7 8 9 9
gefühlte Temp. [°C] -1 -2 -3 -1 4 3 4 3 4 5 5 5
Luftdruck [hPa] 1011 1008 1005 1003 1001 1000 998 997 995 992 991 990
Luftfeuchtigkeit [%] 92 88 80 66 58 83 80 90 90 96 90 86
Regen [mm/3h] - 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 1
Bewölkung [%] - 45 69 70 54 100 100 100 100 100 100 100

  Knoten Beaufort m/s
  Mo.
16.
13h
Mo.
16.
16h
Mo.
16.
19h
Mo.
16.
22h
Di.
17.
01h
Di.
17.
04h
Di.
17.
07h
Di.
17.
10h
Di.
17.
13h
Di.
17.
16h
Di.
17.
19h
Di.
17.
22h
Wettertrend Regen Regenschauer / leichter Regen Regen Regen Regen sonnig / klar heiter fast bedeckt Regen Regen Regen bedeckt
Wind grafisch
Wind ø [Beaufort] 4 3.7 3.3 1.9 3.2 3.2 2.3 2.7 3.6 3.6 4.3 4.8
Windböe [Beaufort] 5.7 5.7 4.7 3.5 5.5 5.6 3.9 4.7 5.6 6.2 6.8 7.7
Windrichtung [°] SW (219°) WSW (257°) W (264°) W (271°) WSW (245°) WSW (240°) SSW (199°) SSO (161°) OSO (119°) SSO (167°) SW (235°) SW (230°)
Temperatur [°C] 9 8 7 5 4 3 2 4 4 5 10 10
gefühlte Temp. [°C] 5 5 4 3 1 -1 -1 0 -1 0 7 6
Luftdruck [hPa] 990 992 993 994 994 994 991 988 980 976 976 975
Luftfeuchtigkeit [%] 83 89 90 93 92 95 97 88 90 95 83 76
Regen [mm/3h] 3 1 2 3 3 0 0 0 2 4 5 0
Bewölkung [%] 100 94 100 100 100 22 26 95 100 100 100 100

  Knoten Beaufort m/s
  Mi.
18.
01h
Mi.
18.
04h
Mi.
18.
07h
Mi.
18.
10h
Mi.
18.
13h
Mi.
18.
16h
Mi.
18.
19h
Mi.
18.
22h
Do.
19.
01h
Do.
19.
04h
Do.
19.
07h
Do.
19.
10h
Wettertrend bedeckt bedeckt stark bewölkt bedeckt bedeckt wolkenlos bewölkt bedeckt fast bedeckt Regen Regen fast bedeckt
Wind grafisch
Wind ø [Beaufort] 4.8 4.4 3.9 3.8 3.4 1.8 1.5 1.9 2.3 2.7 3.8 2.9
Windböe [Beaufort] 7.6 7 5.8 5.3 5.5 1.9 1.5 3 4.1 4.8 5.8 5.1
Windrichtung [°] SW (219°) SW (220°) WNW (291°) WNW (285°) W (275°) W (272°) S (191°) SW (215°) S (177°) SSO (159°) WSW (241°) WNW (293°)
Temperatur [°C] 10 9 7 5 6 5 4 4 4 5 7 5
gefühlte Temp. [°C] 6 5 3 1 3 3 3 2 2 2 4 2
Luftdruck [hPa] 973 971 971 976 980 982 982 983 983 980 980 984
Luftfeuchtigkeit [%] 79 83 88 88 74 82 87 94 96 98 92 85
Regen [mm/3h] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
Bewölkung [%] 100 100 80 100 100 5 63 100 97 100 100 98

  Knoten Beaufort m/s
  Do.
19.
13h
Do.
19.
16h
Do.
19.
19h
Do.
19.
22h
Fr.
20.
01h
Fr.
20.
04h
Fr.
20.
07h
Fr.
20.
10h
Fr.
20.
13h
Fr.
20.
16h
Fr.
20.
19h
Fr.
20.
22h
Wettertrend bedeckt fast bedeckt wolkenlos wolkenlos wolkenlos bedeckt bedeckt bedeckt fast bedeckt wolkenlos wolkenlos sonnig / klar
Wind grafisch
Wind ø [Beaufort] 3.2 3.3 3.3 3.4 3.1 2.7 2.7 3.1 3.4 3.4 2.8 2.6
Windböe [Beaufort] 5.2 5.5 5.8 6.1 5.7 5.1 5 5.4 5.4 5.8 4.7 4.9
Windrichtung [°] WSW (252°) WSW (254°) SW (232°) WSW (238°) WSW (241°) WSW (242°) WSW (241°) WSW (252°) W (260°) WSW (257°) WNW (289°) W (279°)
Temperatur [°C] 7 6 4 4 3 3 3 4 7 6 4 2
gefühlte Temp. [°C] 3 2 0 -1 -1 -1 -1 1 4 2 1 -2
Luftdruck [hPa] 985 987 989 990 990 990 990 992 993 995 998 1001
Luftfeuchtigkeit [%] 79 79 88 89 90 93 94 86 76 82 93 87
Regen [mm/3h] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bewölkung [%] 100 92 5 5 5 100 100 100 96 5 5 15

  Knoten Beaufort m/s
  Sa.
21.
01h
Sa.
21.
04h
Sa.
21.
07h
Sa.
21.
10h
Sa.
21.
13h
Sa.
21.
16h
Sa.
21.
19h
Sa.
21.
22h
So.
22.
01h
So.
22.
04h
So.
22.
07h
So.
22.
10h
Wettertrend wolkenlos wolkenlos bedeckt wolkig wolkenlos heiter wolkenlos wolkenlos fast bedeckt bedeckt bedeckt Regen
Wind grafisch
Wind ø [Beaufort] 2.5 2.9 3.6 4 3.7 3.3 3.1 2.8 2.5 2.2 2.2 2.6
Windböe [Beaufort] 4.6 5.7 6.1 6.4 5.3 5.7 5.6 5.4 4.6 4.1 3.9 4.6
Windrichtung [°] W (259°) W (260°) WSW (251°) W (267°) W (274°) WSW (255°) WSW (242°) SW (228°) SSW (210°) S (191°) S (175°) SSO (160°)
Temperatur [°C] 1 2 3 5 7 5 4 3 3 3 3 4
gefühlte Temp. [°C] -2 -2 -1 1 4 2 0 0 -1 0 0 1
Luftdruck [hPa] 1003 1004 1005 1007 1009 1010 1010 1010 1009 1007 1005 1003
Luftfeuchtigkeit [%] 86 95 94 83 74 80 91 94 97 94 94 97
Regen [mm/3h] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bewölkung [%] 3 5 100 60 5 26 5 5 96 100 100 100

Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.