;
Home | Wetter | Livewetter | Vorhersage | Vorhersagefilm | Webcams | Verein | Impressum | Datenschutzerklärung
| Knoten | Beaufort | m/s |
| Mo. 29. 13h |
Mo. 29. 16h |
Mo. 29. 19h |
Mo. 29. 22h |
Di. 30. 01h |
Di. 30. 04h |
Di. 30. 07h |
Di. 30. 10h |
Di. 30. 13h |
Di. 30. 16h |
Di. 30. 19h |
Di. 30. 22h |
|
| Wettertrend | - | |||||||||||
| Wind grafisch | ||||||||||||
| Wind ø [Beaufort] | 6.2 | 6.1 | 5 | 1.2 | 3.4 | 3.9 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 2.7 | 3 |
| Windböe [Beaufort] | 7.4 | 6.8 | 5.4 | 2 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 4.9 | 3.4 | 2.8 |
| Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temperatur [°C] | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| gefühlte Temp. [°C] | 0 | -1 | -2 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | -2 |
| Luftdruck [hPa] | 1020 | 1019 | 1021 | 1021 | 1022 | 1024 | 1026 | 1027 | 1028 | 1027 | 1027 | 1026 |
| Luftfeuchtigkeit [%] | 76 | 72 | 82 | 86 | 74 | 72 | 54 | 47 | 46 | 42 | 41 | 91 |
| Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bewölkung [%] | - | 5 | 5 | 100 | 29 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Knoten | Beaufort | m/s |
| Mi. 31. 01h |
Mi. 31. 04h |
Mi. 31. 07h |
Mi. 31. 10h |
Mi. 31. 13h |
Mi. 31. 16h |
Mi. 31. 19h |
Mi. 31. 22h |
Do. 01. 01h |
Do. 01. 04h |
Do. 01. 07h |
Do. 01. 10h |
|
| Wettertrend | ||||||||||||
| Wind grafisch | ||||||||||||
| Wind ø [Beaufort] | 2.8 | 4.2 | 6.2 | 6 | 6.2 | 6 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 7.4 |
| Windböe [Beaufort] | 3.9 | 5.1 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 8.4 | 8.5 |
| Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temperatur [°C] | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| gefühlte Temp. [°C] | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| Luftdruck [hPa] | 1024 | 1022 | 1020 | 1018 | 1015 | 1013 | 1011 | 1009 | 1005 | 1000 | 994 | 990 |
| Luftfeuchtigkeit [%] | 73 | 68 | 81 | 84 | 86 | 87 | 90 | 84 | 81 | 76 | 94 | 80 |
| Regen [mm/3h] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Bewölkung [%] | 100 | 100 | 100 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Knoten | Beaufort | m/s |
| Do. 01. 13h |
Do. 01. 16h |
Do. 01. 19h |
Do. 01. 22h |
Fr. 02. 01h |
Fr. 02. 04h |
Fr. 02. 07h |
Fr. 02. 10h |
Fr. 02. 13h |
Fr. 02. 16h |
Fr. 02. 19h |
Fr. 02. 22h |
|
| Wettertrend | ||||||||||||
| Wind grafisch | ||||||||||||
| Wind ø [Beaufort] | 7.5 | 7.8 | 8 | 7.9 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 6.3 | 6.7 | 5.9 | 4.4 | 3.7 |
| Windböe [Beaufort] | 8.3 | 9.3 | 8.9 | 8.9 | 8.2 | 7.9 | 8 | 6.5 | 7.3 | 6.5 | 5 | 3.8 |
| Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temperatur [°C] | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| gefühlte Temp. [°C] | -2 | -1 | -3 | -3 | -2 | -4 | -3 | -2 | -4 | -3 | -2 | -6 |
| Luftdruck [hPa] | 986 | 984 | 985 | 987 | 988 | 989 | 989 | 990 | 992 | 993 | 992 | 992 |
| Luftfeuchtigkeit [%] | 82 | 76 | 80 | 76 | 72 | 84 | 72 | 73 | 81 | 71 | 68 | 86 |
| Regen [mm/3h] | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Bewölkung [%] | 86 | 82 | 59 | 100 | 97 | 100 | 100 | 46 | 65 | 54 | 64 | 100 |
| Knoten | Beaufort | m/s |
| Sa. 03. 01h |
Sa. 03. 04h |
Sa. 03. 07h |
Sa. 03. 10h |
Sa. 03. 13h |
Sa. 03. 16h |
Sa. 03. 19h |
Sa. 03. 22h |
So. 04. 01h |
So. 04. 04h |
So. 04. 07h |
So. 04. 10h |
|
| Wettertrend | ||||||||||||
| Wind grafisch | ||||||||||||
| Wind ø [Beaufort] | 5 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 3.9 | 3.6 | 5.4 | 4.9 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.6 |
| Windböe [Beaufort] | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 4.3 | 4.1 | 5.4 | 4.9 | 5 | 4.6 | 4.3 | 4.1 |
| Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temperatur [°C] | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| gefühlte Temp. [°C] | -8 | -9 | -9 | -9 | -7 | -6 | -8 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 |
| Luftdruck [hPa] | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1003 | 1005 |
| Luftfeuchtigkeit [%] | 77 | 63 | 64 | 60 | 65 | 61 | 69 | 68 | 68 | 67 | 65 | 62 |
| Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bewölkung [%] | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 | 57 | 89 | 100 | 78 | 100 | 100 | 100 |
| Knoten | Beaufort | m/s |
| So. 04. 13h |
So. 04. 16h |
So. 04. 19h |
So. 04. 22h |
Mo. 05. 01h |
Mo. 05. 04h |
Mo. 05. 07h |
Mo. 05. 10h |
Mo. 05. 13h |
Mo. 05. 16h |
Mo. 05. 19h |
Mo. 05. 22h |
|
| Wettertrend | ||||||||||||
| Wind grafisch | ||||||||||||
| Wind ø [Beaufort] | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 4 |
| Windböe [Beaufort] | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 2.3 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.1 | 4.8 | 4.1 | 3.8 | 4.4 |
| Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temperatur [°C] | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| gefühlte Temp. [°C] | -5 | -5 | -5 | -4 | -7 | -8 | -9 | -9 | -7 | -7 | -6 | -6 |
| Luftdruck [hPa] | 1006 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 |
| Luftfeuchtigkeit [%] | 57 | 50 | 47 | 45 | 53 | 55 | 63 | 66 | 63 | 61 | 62 | 60 |
| Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bewölkung [%] | 100 | 72 | 10 | 1 | 12 | 100 | 100 | 67 | 23 | 0 | 0 | 5 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.