; Nordwind e.V. - Wissen wie der Wind weht!: Vorhersage
Dansk    Home    |   Wetter   |   Livewetter   |   Vorhersage   |   Vorhersagefilm   |   Webcams   |   Verein   |   Impressum   |   Datenschutzerklärung

Wettervorhersage Passau (28.03.2024 01:00:00)

  Knoten Beaufort m/s
  Do.
28.
01h
Do.
28.
04h
Do.
28.
07h
Do.
28.
10h
Do.
28.
13h
Do.
28.
16h
Do.
28.
19h
Do.
28.
22h
Fr.
29.
01h
Fr.
29.
04h
Fr.
29.
07h
Fr.
29.
10h
Wettertrend - Regen Regen wolkenlos wolkenlos Regen Regen bedeckt leicht bewölkt wolkenlos wolkenlos stark bewölkt
Wind grafisch
Wind ø [m/s] 6.3 3 1 3.4 2.6 3.8 2.4 4.6 1.5 2.8 2.3 5.7
Windböe [m/s] 11.9 7.2 1.2 4.6 4.3 11.5 8.8 9.9 1.5 3.6 9.9 11.3
Windrichtung [°] WSW (256°) SW (230°) SO (133°) SO (130°) S (185°) W (265°) SW (215°) SW (227°) OSO (106°) O (94°) OSO (104°) SO (125°)
Temperatur [°C] 4 5 5 10 14 7 5 5 3 2 4 10
gefühlte Temp. [°C] 0 2 5 8 14 4 3 1 2 -1 2 7
Luftdruck [hPa] 943 944 945 945 946 951 954 957 958 957 957 955
Luftfeuchtigkeit [%] 97 94 90 67 52 84 90 89 90 91 82 58
Regen [mm/3h] - 2 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0
Bewölkung [%] - 100 100 2 5 100 100 100 49 6 0 75

  Knoten Beaufort m/s
  Fr.
29.
13h
Fr.
29.
16h
Fr.
29.
19h
Fr.
29.
22h
Sa.
30.
01h
Sa.
30.
04h
Sa.
30.
07h
Sa.
30.
10h
Sa.
30.
13h
Sa.
30.
16h
Sa.
30.
19h
Sa.
30.
22h
Wettertrend bedeckt bedeckt wolkig bewölkt bedeckt leicht bewölkt bedeckt fast bedeckt wolkenlos wolkenlos heiter bedeckt
Wind grafisch
Wind ø [m/s] 5.1 3.1 1.1 1.3 1.9 1.5 1.8 3.6 4.3 3.9 2.1 2
Windböe [m/s] 7.2 5.1 1 1.2 1.8 1.4 2.1 6.3 7.9 8.2 2 2
Windrichtung [°] SO (126°) OSO (121°) OSO (109°) O (89°) OSO (109°) OSO (102°) OSO (110°) SO (133°) SO (142°) SSO (150°) OSO (105°) SO (146°)
Temperatur [°C] 15 17 11 9 7 6 8 15 21 20 13 11
gefühlte Temp. [°C] 15 17 11 9 6 5 7 15 21 20 13 11
Luftdruck [hPa] 954 953 954 955 956 956 956 955 953 951 952 952
Luftfeuchtigkeit [%] 52 54 75 84 91 91 82 54 40 41 65 68
Regen [mm/3h] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bewölkung [%] 100 100 55 68 100 46 100 99 1 0 32 100

  Knoten Beaufort m/s
  So.
31.
01h
So.
31.
05h
So.
31.
08h
So.
31.
11h
So.
31.
14h
So.
31.
17h
So.
31.
20h
So.
31.
23h
Mo.
01.
02h
Mo.
01.
05h
Mo.
01.
08h
Mo.
01.
11h
Wettertrend bedeckt bedeckt bedeckt bedeckt heiter wolkenlos wolkenlos sonnig / klar bedeckt fast bedeckt bedeckt fast bedeckt
Wind grafisch
Wind ø [m/s] 1.1 1.8 1.6 1.8 1.3 1.1 1.9 1.7 2.4 1.7 0.6 7.2
Windböe [m/s] 1.1 1.7 3.8 3.1 2.5 1 1.8 1.5 3.9 1.6 2 11.8
Windrichtung [°] NNW (335°) SSW (210°) SSW (195°) SW (228°) WSW (238°) N (4°) ONO (76°) O (91°) O (96°) SO (133°) WSW (250°) W (261°)
Temperatur [°C] 9 8 7 12 17 17 12 11 9 8 8 9
gefühlte Temp. [°C] 9 7 7 12 17 17 12 11 7 7 8 6
Luftdruck [hPa] 953 953 954 954 953 952 951 950 948 946 948 951
Luftfeuchtigkeit [%] 73 78 88 73 56 55 77 79 79 72 77 79
Regen [mm/3h] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bewölkung [%] 100 100 100 100 27 8 0 22 100 97 100 92

  Knoten Beaufort m/s
  Mo.
01.
14h
Mo.
01.
17h
Mo.
01.
20h
Mo.
01.
23h
Di.
02.
02h
Di.
02.
05h
Di.
02.
08h
Di.
02.
11h
Di.
02.
14h
Di.
02.
17h
Di.
02.
20h
Di.
02.
23h
Wettertrend Regen bedeckt Regen bedeckt bedeckt stark bewölkt Regenschauer / leichter Regen bedeckt Regenschauer / leichter Regen fast bedeckt bedeckt bewölkt
Wind grafisch
Wind ø [m/s] 4.1 1.3 6 7.1 9.3 8.6 8 9.2 9.4 9 7.9 7.7
Windböe [m/s] 5.8 3.5 14.5 17.9 18 17.2 17.7 16.6 16.2 17.1 16.9 16
Windrichtung [°] SSW (205°) W (264°) WSW (254°) WSW (258°) W (264°) W (259°) W (259°) W (265°) W (272°) W (268°) W (269°) W (268°)
Temperatur [°C] 9 11 7 7 7 8 6 9 11 10 8 7
gefühlte Temp. [°C] 7 11 4 4 3 4 2 5 11 10 4 3
Luftdruck [hPa] 953 952 956 957 957 958 959 961 961 961 962 964
Luftfeuchtigkeit [%] 83 73 89 78 76 74 90 76 58 62 65 70
Regen [mm/3h] 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Bewölkung [%] 100 100 90 100 100 79 95 100 51 88 100 67

  Knoten Beaufort m/s
  Mi.
03.
02h
Mi.
03.
05h
Mi.
03.
08h
Mi.
03.
11h
Mi.
03.
14h
Mi.
03.
17h
Mi.
03.
20h
Mi.
03.
23h
Do.
04.
02h
Do.
04.
05h
Do.
04.
08h
Do.
04.
11h
Wettertrend heiter wolkenlos wolkenlos fast bedeckt sonnig / klar heiter bedeckt bedeckt fast bedeckt wolkenlos fast bedeckt bedeckt
Wind grafisch
Wind ø [m/s] 6.6 3.9 1.1 2.8 3.1 3.1 1.1 0.8 1.7 1.1 0 2.1
Windböe [m/s] 14.1 12.1 5.4 4.8 4.5 5.3 1.1 0.8 1.5 1 0.5 3.5
Windrichtung [°] W (264°) W (264°) WSW (238°) W (259°) WSW (254°) W (266°) NW (315°) OSO (109°) OSO (105°) O (89°) ONO (67°) WSW (250°)
Temperatur [°C] 6 5 4 10 14 14 9 7 5 4 5 11
gefühlte Temp. [°C] 2 1 4 10 14 14 9 7 4 4 5 11
Luftdruck [hPa] 964 965 965 965 963 963 963 963 963 962 964 965
Luftfeuchtigkeit [%] 75 80 83 59 44 49 70 79 82 84 81 68
Regen [mm/3h] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bewölkung [%] 32 9 6 88 20 30 100 100 98 7 97 100

Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.