Knoten | Beaufort | m/s |
Sa. 16. 02h |
Sa. 16. 05h |
Sa. 16. 08h |
Sa. 16. 11h |
Sa. 16. 14h |
Sa. 16. 17h |
Sa. 16. 20h |
Sa. 16. 23h |
So. 17. 02h |
So. 17. 05h |
So. 17. 08h |
So. 17. 11h |
|
Wettertrend | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 6.6 | 7.9 | 9.4 | 10.8 | 10.6 | 10 | 10.5 | 9.8 | 9.4 | 8.2 | 7 | 6.6 |
Windböe [Knoten] | 8.3 | 12.1 | 15 | 17.9 | 16.8 | 17 | 18.5 | 17.7 | 15.6 | 14.2 | 11.4 | 9.6 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 |
gefühlte Temp. [°C] | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Luftdruck [hPa] | 1028 | 1026 | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 70 | 71 | 71 | 61 | 57 | 63 | 74 | 79 | 85 | 90 | 92 | 90 |
Regen [mm/3h] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 41 | 62 | 81 | 100 | 100 | 98 |
Knoten | Beaufort | m/s |
So. 17. 14h |
So. 17. 17h |
So. 17. 20h |
So. 17. 23h |
Mo. 18. 02h |
Mo. 18. 05h |
Mo. 18. 08h |
Mo. 18. 11h |
Mo. 18. 14h |
Mo. 18. 17h |
Mo. 18. 20h |
Mo. 18. 23h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 2.9 | 2 | 6.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7 | 6.9 | 7.1 | 8.2 | 8.6 |
Windböe [Knoten] | 4.9 | 2.2 | 8.8 | 10.4 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | 9.7 | 10.3 | 11.3 | 13.1 | 13.5 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 |
gefühlte Temp. [°C] | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 |
Luftdruck [hPa] | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1017 | 1016 | 1015 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 88 | 90 | 95 | 91 | 85 | 87 | 87 | 79 | 71 | 70 | 78 | 79 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 96 | 100 | 98 | 79 | 83 | 76 | 65 | 43 | 43 | 6 | 3 | 34 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Di. 19. 02h |
Di. 19. 05h |
Di. 19. 08h |
Di. 19. 11h |
Di. 19. 14h |
Di. 19. 17h |
Di. 19. 20h |
Di. 19. 23h |
Mi. 20. 02h |
Mi. 20. 05h |
Mi. 20. 08h |
Mi. 20. 11h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 9.1 | 10.6 | 11.3 | 12.4 | 13.7 | 12.8 | 11.9 | 13.7 | 14 | 13.6 | 13.6 | 13.8 |
Windböe [Knoten] | 15.4 | 18.3 | 18.4 | 20.3 | 19.4 | 20.2 | 19.7 | 23.9 | 25.3 | 25.4 | 25.9 | 22 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
gefühlte Temp. [°C] | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -2 | -2 | 0 |
Luftdruck [hPa] | 1013 | 1012 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 82 | 83 | 85 | 90 | 80 | 77 | 78 | 84 | 88 | 88 | 89 | 86 |
Regen [mm/3h] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 62 | 86 | 93 | 100 | 100 | 97 | 93 | 3 | 1 | 49 | 62 | 98 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Mi. 20. 14h |
Mi. 20. 17h |
Mi. 20. 20h |
Mi. 20. 23h |
Do. 21. 02h |
Do. 21. 05h |
Do. 21. 08h |
Do. 21. 11h |
Do. 21. 14h |
Do. 21. 17h |
Do. 21. 20h |
Do. 21. 23h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 12.9 | 12.9 | 12.2 | 10.9 | 11.2 | 12.4 | 11.7 | 10.9 | 9.3 | 6.9 | 4.5 | 7.4 |
Windböe [Knoten] | 19.7 | 20.1 | 20.1 | 18.5 | 19.1 | 20.6 | 19.3 | 16.8 | 15.1 | 11 | 5.7 | 9.6 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
gefühlte Temp. [°C] | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Luftdruck [hPa] | 1015 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1018 | 1019 | 1020 | 1022 | 1024 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 83 | 82 | 89 | 93 | 94 | 93 | 91 | 91 | 90 | 93 | 96 | 94 |
Regen [mm/3h] | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 98 | 99 | 100 |
Knoten | Beaufort | m/s |
Fr. 22. 02h |
Fr. 22. 05h |
Fr. 22. 08h |
Fr. 22. 11h |
Fr. 22. 14h |
Fr. 22. 17h |
Fr. 22. 20h |
Fr. 22. 23h |
Sa. 23. 02h |
Sa. 23. 05h |
Sa. 23. 08h |
Sa. 23. 11h |
|
Wettertrend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind grafisch | ||||||||||||
Wind ø [Knoten] | 9.6 | 12.9 | 11.8 | 10.4 | 9.6 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 5.2 | 7.8 | 8.4 |
Windböe [Knoten] | 13.5 | 19.6 | 18.7 | 15.3 | 13 | 9.2 | 11.1 | 11.6 | 13.6 | 7.1 | 11.9 | 13.1 |
Windrichtung [°] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperatur [°C] | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
gefühlte Temp. [°C] | -1 | -3 | -4 | -3 | -1 | 0 | -2 | -3 | -4 | -3 | -4 | -3 |
Luftdruck [hPa] | 1026 | 1028 | 1031 | 1035 | 1037 | 1038 | 1040 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1045 |
Luftfeuchtigkeit [%] | 92 | 89 | 86 | 77 | 69 | 69 | 73 | 73 | 73 | 74 | 72 | 62 |
Regen [mm/3h] | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bewölkung [%] | 100 | 100 | 97 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 22 | 39 |
Die Vorhersage basiert auf dem GFS Model mit einer Auflösung von 0.5°.
Alle Angaben ohne Gewähr.